Todos los indicadores en el Caribe — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 1,62 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 3,7 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de origen pers. | 178.778 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 2,28 | 1995 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 65 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 186,6 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 107,5 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a agua potable básica % | 88,8 | 2019 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 74,3 | 2018 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -1,91 | 2017 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 3.000 M | 2017 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 828 M | 1996 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 616 M | 1999 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 62.844 M | 2024 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 43.484 M | 2018 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 3,73 | 2024 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de mercancías USD | 28.508 M | 2025 | UNCTAD |
| Importaciones de mercancías USD | 75.961 M | 2025 | UNCTAD |
| Comercio de mercancías en porcentaje del PIB % PIB | 37,78 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios USD | 30.498 M | 2017 | Banco Mundial |
| Importaciones de servicios USD | 17.114 M | 2017 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de tierras agrícolas % | 52,89 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 23,36 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,1191 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 50,7 | 2020 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 116.077 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 5,13 M | 2023 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 35,36 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 77.808 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 11,35 | 2023 | Banco Mundial |
| Superficie terrestre km² | 220.016 | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 328.991 | 2023 | FAO |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 3,94 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 115,05 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 2,77 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 5.986,96 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 10,23 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 66,3 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0,298 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0,322 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0,004 | 2024 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 53,18 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 2,021 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 32,3 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 1,202 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 26,26 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 77,7 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de cobalto t | 3.609 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 7,91 M | 2019 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 53,9 | 2017 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 83,6 | 2022 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 8,15 | 2022 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 11,03 | 2022 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 1.738 | 2024 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 36,18 M | 2022 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 3,55 M | 2022 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto público en educación (% del PIB) % PIB | 3,78 | 2023 | IEU |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 17,16 | 2010 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 6.722 | 2012 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 5.773 | 2009 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 626 | 2009 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 295,1 | 2012 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 46,73 M | 2019 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 26.675 M | 2018 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 5.025 M | 2016 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.