Todos los indicadores en Micronesia — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 2.894 | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 2,6 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 5 | 2016 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 0 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 4,6 | 2016 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 0 | 2016 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de Gini índice | 40,1 | 2013 | Banco Mundial |
| Tasa de pobreza extrema % | 26,1 | 2013 | Banco Mundial |
| Proporción de mujeres en el parlamento % | 21,4 | 2025 | Banco Mundial |
| Pobreza con 3,65 dólares al día % | 43,8 | 2013 | Banco Mundial |
| Pobreza con 6,85 dólares al día % | 78,1 | 2013 | Banco Mundial |
| Pobreza según la línea nacional % | 41,2 | 2013 | Banco Mundial |
| Ingreso del 20 % más pobre % | 5,5 | 2013 | Banco Mundial |
| Ingreso del 20 % más rico % | 46 | 2013 | Banco Mundial |
| Mujeres en puestos ministeriales % | 37,5 | 2025 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 12,88 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 508 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 0,97 | 2020 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 3,22 | 2009 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 76 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 1,83 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 3,43 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 72 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 2,58 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 108 | 2020 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 245 | 2019 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 2,22 | 2019 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 1,29 | 2008 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 65 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 81 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 264 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 300 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 72 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 40,5 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 20,3 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 22,4 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 129 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 19,8 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades no transmisibles % | 78,3 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades transmisibles % | 14,1 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por lesiones % | 7,6 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 0,2 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 16 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 254 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 14 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 0,51 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 57,9 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 307,4 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 171,9 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a agua potable básica % | 89,9 | 2020 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 90,5 | 2020 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 48,6 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 72,1 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 2,2 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 2,02 | 2020 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 9,5 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 7,03 | 2020 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 29,7 | 2020 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 23,43 | 2020 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -1,2 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | -1 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | 7,09 | 2014 | Banco Mundial |
| Tasa de interés activa % | 12,62 | 2021 | FMI |
| Tasa de interés pasiva % | 0,04 | 2021 | FMI |
| Tasa de interés real % | 10,57 | 2021 | FMI |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 84,87 | 2021 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 23,43 | 2021 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 497 M | 2021 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 5,28 | 2014 | FMI |
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 1 | 2025 | FMI |
| Coeficiente de capital sobre activos bancarios % | 5,85 | 2024 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | -0,01 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 23,34 M | 2014 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 17,33 M | 2014 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 126 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 115 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 12,97 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 20,21 M | 2014 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | -511.900 | 2014 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 6,4 | 2014 | UNCTAD |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 0,37 | 2018 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 25 | 2018 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 290 | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 1.716 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 121,6 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 104 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 7,14 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 2,86 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,0178 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 7,5 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 50 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 2.000 | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 169 | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 125,7 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 92,16 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 645 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 0 | 2025 | Banco Mundial |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 3,5 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 700 | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 700 | 2023 | FAO |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 23,22 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 0,15 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 1,33 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 4,86 | 2024 | OWID |
| Emisiones de gases de efecto invernadero Mt CO₂ eq. | 0,21 | 2024 | OWID |
| Emisiones de metano Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 0,02 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra Mt | 0,16 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero per cápita t/hab. | 1,83 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 0,15 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del uso de la tierra Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 2 | 2022 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,002 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a la electricidad % | 88,9 | 2024 | Banco Mundial |
| Participación del carbón en la generación eléctrica % | 0 | 2021 | Banco Mundial |
| Participación del gas en la generación eléctrica % | 0 | 2021 | Banco Mundial |
| Participación del petróleo en la generación eléctrica % | 95,05 | 2021 | Banco Mundial |
| Participación de la energía nuclear en la generación eléctrica % | 0 | 2021 | Banco Mundial |
| Participación de la hidroelectricidad en la generación eléctrica % | 1,42 | 2021 | Banco Mundial |
| Participación de las energías renovables no hidráulicas % | 3,53 | 2021 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 25.234 | 2019 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 39,52 | 2024 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 20 | 2022 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 5,82 | 2022 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 5,78 | 2022 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 194 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 4,03 | 2014 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 1,54 M | 2014 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 22.410 | 2022 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 6.523 | 2022 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto público en educación (% del PIB) % PIB | 11,56 | 2020 | IEU |
| Tasa neta de matrícula en primaria % | 85,5 | 2015 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en secundaria % | 87,3 | 2005 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en educación superior % | 13,4 | 2000 | IEU |
| Artículos científicos y técnicos art. | 4 | 2023 | IEU |
| Tasa de finalización de la primaria % | 78,85 | 2024 | IEU |
| Puntuaciones armonizadas de las pruebas puntos | 380 | 2020 | Banco Mundial |
| Niños sin escolarizar pers. | 3.301 | 2024 | IEU |
| Porcentaje de niños sin escolarizar % | 23,06 | 2024 | IEU |
| Población con educación superior % | 6,97 | 2014 | IEU |
| Gasto en educación en el presupuesto % | 18,61 | 2020 | IEU |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 0,91 | 2019 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 1 | 2019 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 0 | 2019 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 1 | 2019 | UNODC |
| Homicidios de mujeres por 100.000 por 100.000 | 1,81 | 2019 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 127 | 2014 | UNODC |
| Capacidad de los centros penitenciarios pers. | 88 | 2014 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Importaciones de armas mill. TIV | 7.000.000 | 2023 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,615 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,953 | 2023 | PNUD |
| Índice de Capital Humano índice | 0,51 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 18.000 | 2019 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 27 M | 2008 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 29 M | 2014 | ONU Turismo |
| Contribución del turismo al PIB % PIB | 1,79 | 2018 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.