Importaciones en porcentaje del PIB en Micronesia en 2025 — 70,94 % PIB. Ocupa el puesto 21 en el mundo de un total de 138. Desde 1983, el indicador ha disminuido un 35,82 p.p..
1983–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Micronesia
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 70,94 | −3,05 p.p. |
| 2024 | 73,99 | +0,85 p.p. |
| 2023 | 73,14 | −2,72 p.p. |
| 2022 | 75,86 | +5,13 p.p. |
| 2021 | 70,74 | −0,33 p.p. |
| 2020 | 71,06 | −0,08 p.p. |
| 2019 | 71,14 | +3,37 p.p. |
| 2018 | 67,77 | −3,15 p.p. |
| 2017 | 70,91 | −1,56 p.p. |
| 2016 | 72,48 | −5,41 p.p. |
| 2015 | 77,88 | +3,83 p.p. |
| 2014 | 74,05 | −9,71 p.p. |
| 2013 | 83,76 | +1,35 p.p. |
| 2012 | 82,41 | −0,71 p.p. |
| 2011 | 83,12 | −0,44 p.p. |
| 2010 | 83,56 | −4,52 p.p. |
| 2009 | 88,09 | +1,5 p.p. |
| 2008 | 86,59 | +9,12 p.p. |
| 2007 | 77,47 | −0,93 p.p. |
| 2006 | 78,4 | +1,48 p.p. |
| 2005 | 76,92 | −2,89 p.p. |
| 2004 | 79,82 | +2,21 p.p. |
| 2003 | 77,61 | +4,39 p.p. |
| 2002 | 73,22 | −4,62 p.p. |
| 2001 | 77,84 | +4,24 p.p. |
| 2000 | 73,6 | −5,59 p.p. |
| 1999 | 79,19 | −4,4 p.p. |
| 1998 | 83,59 | −5,45 p.p. |
| 1997 | 89,04 | +4,53 p.p. |
| 1996 | 84,51 | +11,76 p.p. |
| 1995 | 72,75 | — |
| 1983 | 106,76 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.