Salidas de aeronaves en Bolivia en 2023 — 50.459 salidas. Ocupa el puesto 60 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 327,6 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bolivia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50.459 | +4.709 | +10,29 % |
| 2022 | 45.750 | −82 | −0,18 % |
| 2021 | 45.832 | +14.478 | +46,18 % |
| 2020 | 31.354 | −18.577 | −37,21 % |
| 2019 | 49.931 | −6.661 | −11,77 % |
| 2018 | 56.592 | +2.490 | +4,6 % |
| 2017 | 54.102 | +8.380 | +18,33 % |
| 2016 | 45.722 | +3.040 | +7,12 % |
| 2015 | 42.682 | −8.335 | −16,34 % |
| 2014 | 51.017 | +17.550 | +52,44 % |
| 2013 | 33.467 | −8.508 | −20,27 % |
| 2012 | 41.975 | +1.223 | +3 % |
| 2011 | 40.751 | +3.732 | +10,08 % |
| 2010 | 37.019 | +18.008 | +94,72 % |
| 2009 | 19.011 | −2.077 | −9,85 % |
| 2008 | 21.088 | −3.001 | −12,46 % |
| 2007 | 24.089 | +2.111 | +9,61 % |
| 2006 | 21.978 | −3.666 | −14,3 % |
| 2005 | 25.644 | −120 | −0,47 % |
| 2004 | 25.764 | −3.137 | −10,85 % |
| 2003 | 28.901 | +8.341 | +40,57 % |
| 2002 | 20.560 | +553 | +2,76 % |
| 2001 | 20.007 | −1.559 | −7,23 % |
| 2000 | 21.566 | −2.434 | −10,14 % |
| 1999 | 24.000 | −8.000 | −25 % |
| 1998 | 32.000 | −2.700 | −7,78 % |
| 1997 | 34.700 | +3.000 | +9,46 % |
| 1996 | 31.700 | +15.100 | +90,96 % |
| 1995 | 16.600 | +1.300 | +8,5 % |
| 1994 | 15.300 | +2.700 | +21,43 % |
| 1993 | 12.600 | −1.400 | −10 % |
| 1992 | 14.000 | −1.100 | −7,28 % |
| 1991 | 15.100 | −500 | −3,21 % |
| 1990 | 15.600 | −500 | −3,11 % |
| 1989 | 16.100 | +200 | +1,26 % |
| 1988 | 15.900 | +600 | +3,92 % |
| 1987 | 15.300 | −2.100 | −12,07 % |
| 1986 | 17.400 | +2.000 | +12,99 % |
| 1985 | 15.400 | +500 | +3,36 % |
| 1984 | 14.900 | −600 | −3,87 % |
| 1983 | 15.500 | +500 | +3,33 % |
| 1982 | 15.000 | −1.700 | −10,18 % |
| 1981 | 16.700 | −1.800 | −9,73 % |
| 1980 | 18.500 | +700 | +3,93 % |
| 1979 | 17.800 | +1.400 | +8,54 % |
| 1978 | 16.400 | +1.600 | +10,81 % |
| 1977 | 14.800 | +1.000 | +7,25 % |
| 1976 | 13.800 | −800 | −5,48 % |
| 1975 | 14.600 | +3.200 | +28,07 % |
| 1974 | 11.400 | −100 | −0,87 % |
| 1973 | 11.500 | −400 | −3,36 % |
| 1972 | 11.900 | +400 | +3,48 % |
| 1971 | 11.500 | −300 | −2,54 % |
| 1970 | 11.800 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.