Salidas de aeronaves en América del Sur en 2023 — 1.713.693 salidas. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 228,4 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: América del Sur
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,71 M | +21.189 | +1,25 % |
| 2022 | 1,69 M | +601.979 | +55,2 % |
| 2021 | 1,09 M | +361.784 | +49,65 % |
| 2020 | 728.741 | −1,03 M | −58,68 % |
| 2019 | 1,76 M | −12.957 | −0,73 % |
| 2018 | 1,78 M | +60.953 | +3,55 % |
| 2017 | 1,72 M | −45.426 | −2,58 % |
| 2016 | 1,76 M | −129.392 | −6,84 % |
| 2015 | 1,89 M | +15.464 | +0,82 % |
| 2014 | 1,87 M | +34.842 | +1,89 % |
| 2013 | 1,84 M | +57.979 | +3,25 % |
| 2012 | 1,78 M | +65.787 | +3,83 % |
| 2011 | 1,72 M | +162.650 | +10,47 % |
| 2010 | 1,55 M | +155.019 | +11,08 % |
| 2009 | 1,4 M | +79.469 | +6,02 % |
| 2008 | 1,32 M | +6.844 | +0,52 % |
| 2007 | 1,31 M | +135.411 | +11,51 % |
| 2006 | 1,18 M | +50.073 | +4,44 % |
| 2005 | 1,13 M | +64.532 | +6,07 % |
| 2004 | 1,06 M | +8.431 | +0,8 % |
| 2003 | 1,05 M | −204.250 | −16,23 % |
| 2002 | 1,26 M | −117.909 | −8,57 % |
| 2001 | 1,38 M | +62.939 | +4,79 % |
| 2000 | 1,31 M | −101.522 | −7,18 % |
| 1999 | 1,41 M | +111.000 | +8,51 % |
| 1998 | 1,3 M | +30.300 | +2,38 % |
| 1997 | 1,27 M | +172.900 | +15,71 % |
| 1996 | 1,1 M | +91.000 | +9,02 % |
| 1995 | 1,01 M | +45.600 | +4,73 % |
| 1994 | 963.800 | +35.900 | +3,87 % |
| 1993 | 927.900 | +68.800 | +8,01 % |
| 1992 | 859.100 | −2.100 | −0,24 % |
| 1991 | 861.200 | +9.700 | +1,14 % |
| 1990 | 851.500 | −16.700 | −1,92 % |
| 1989 | 868.200 | +8.600 | +1 % |
| 1988 | 859.600 | +29.100 | +3,5 % |
| 1987 | 830.500 | +18.700 | +2,3 % |
| 1986 | 811.800 | +34.200 | +4,4 % |
| 1985 | 777.600 | −37.300 | −4,58 % |
| 1984 | 814.900 | +39.500 | +5,09 % |
| 1983 | 775.400 | +27.400 | +3,66 % |
| 1982 | 748.000 | +87.900 | +13,32 % |
| 1981 | 660.100 | +2.700 | +0,41 % |
| 1980 | 657.400 | +24.400 | +3,85 % |
| 1979 | 633.000 | +78.900 | +14,24 % |
| 1978 | 554.100 | +11.900 | +2,19 % |
| 1977 | 542.200 | −3.900 | −0,71 % |
| 1976 | 546.100 | −1.700 | −0,31 % |
| 1975 | 547.800 | +14.000 | +2,62 % |
| 1974 | 533.800 | +28.600 | +5,66 % |
| 1973 | 505.200 | +200 | +0,04 % |
| 1972 | 505.000 | +2.200 | +0,44 % |
| 1971 | 502.800 | −19.100 | −3,66 % |
| 1970 | 521.900 | — | — |
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?