Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Bangladés en 2016 — 10.040 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 25 en el mundo de un total de 72. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 148,7 %.
1995–2016 · millones de pasajeros-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bangladés
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10.040 | +1.329 | +15,26 % |
| 2015 | 8.711 | +576 | +7,08 % |
| 2014 | 8.135 | −118 | −1,43 % |
| 2013 | 8.253 | −534 | −6,08 % |
| 2012 | 8.787 | +735 | +9,13 % |
| 2011 | 8.052 | +748 | +10,24 % |
| 2010 | 7.304 | +503 | +7,4 % |
| 2009 | 6.801 | +1.192 | +21,25 % |
| 2008 | 5.609 | +1.023 | +22,31 % |
| 2007 | 4.586 | — | — |
| 2005 | 4.164 | −177 | −4,09 % |
| 2004 | 4.342 | +317 | +7,88 % |
| 2003 | 4.024 | +52 | +1,32 % |
| 2002 | 3.972 | −237 | −5,64 % |
| 2001 | 4.209 | +269 | +6,81 % |
| 2000 | 3.941 | +262 | +7,13 % |
| 1999 | 3.678 | −177 | −4,6 % |
| 1998 | 3.856 | +102 | +2,71 % |
| 1997 | 3.754 | −0 | −0,01 % |
| 1996 | 3.754 | −283 | −7,01 % |
| 1995 | 4.037 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?