Tráfico de mercancías por ferrocarril en los países del G7 en 2021 — 2.852.651 mill. t-km. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 36,8 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,85 M | +112.545 | +4,11 % |
| 2020 | 2,74 M | −284.332 | −9,4 % |
| 2019 | 3,02 M | −168.797 | −5,29 % |
| 2018 | 3,19 M | +100.126 | +3,24 % |
| 2017 | 3,09 M | +157.014 | +5,35 % |
| 2016 | 2,94 M | −238.745 | −7,52 % |
| 2015 | 3,17 M | −150.519 | −4,53 % |
| 2014 | 3,33 M | +190.387 | +6,07 % |
| 2013 | 3,13 M | +61.590 | +2 % |
| 2012 | 3,07 M | −7.304 | −0,24 % |
| 2011 | 3,08 M | +84.441 | +2,82 % |
| 2010 | 3 M | +279.055 | +10,27 % |
| 2009 | 2,72 M | −433.666 | −13,76 % |
| 2008 | 3,15 M | −7.120 | −0,23 % |
| 2007 | 3,16 M | +13.423 | +0,43 % |
| 2006 | 3,14 M | +128.430 | +4,26 % |
| 2005 | 3,02 M | +63.717 | +2,16 % |
| 2004 | 2,95 M | +196.406 | +7,13 % |
| 2003 | 2,76 M | +77.093 | +2,88 % |
| 2002 | 2,68 M | +11.860 | +0,44 % |
| 2001 | 2,67 M | +44.021 | +1,68 % |
| 2000 | 2,62 M | +76.183 | +2,99 % |
| 1999 | 2,55 M | +88.848 | +3,61 % |
| 1998 | 2,46 M | +25.932 | +1,07 % |
| 1997 | 2,43 M | +25.115 | +1,04 % |
| 1996 | 2,41 M | +321.232 | +15,4 % |
| 1995 | 2,09 M | — | — |
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.