Carga aérea en los Países Bajos en 2023 — 3.285,7 mill. t-km. Ocupa el puesto 15 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 771,8 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países Bajos
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.285,7 | −81 | −2,41 % |
| 2022 | 3.366,8 | −979,6 | −22,54 % |
| 2021 | 4.346,4 | +201,4 | +4,86 % |
| 2020 | 4.145 | −1.511,4 | −26,72 % |
| 2019 | 5.656,4 | −230,1 | −3,91 % |
| 2018 | 5.886,5 | +31 | +0,53 % |
| 2017 | 5.855,5 | +1.109,5 | +23,38 % |
| 2016 | 4.746 | −546,8 | −10,33 % |
| 2015 | 5.292,8 | −433,4 | −7,57 % |
| 2014 | 5.726,2 | −27,5 | −0,48 % |
| 2013 | 5.753,7 | −260,9 | −4,34 % |
| 2012 | 6.014,6 | −332,7 | −5,24 % |
| 2011 | 6.347,3 | −97,1 | −1,51 % |
| 2010 | 6.444,4 | +1.924,1 | +42,56 % |
| 2009 | 4.520,3 | −383,1 | −7,81 % |
| 2008 | 4.903,4 | −102,2 | −2,04 % |
| 2007 | 5.005,6 | +46,6 | +0,94 % |
| 2006 | 4.959 | +65 | +1,33 % |
| 2005 | 4.894 | +113,5 | +2,38 % |
| 2004 | 4.780,4 | +449,7 | +10,38 % |
| 2003 | 4.330,7 | +127,1 | +3,02 % |
| 2002 | 4.203,6 | +87,7 | +2,13 % |
| 2001 | 4.115,9 | −251,5 | −5,76 % |
| 2000 | 4.367,3 | +314,3 | +7,76 % |
| 1999 | 4.053 | +219,6 | +5,73 % |
| 1998 | 3.833,4 | −59,7 | −1,53 % |
| 1997 | 3.893,1 | −9,3 | −0,24 % |
| 1996 | 3.902,4 | +160,2 | +4,28 % |
| 1995 | 3.742,2 | +538,4 | +16,81 % |
| 1994 | 3.203,8 | +433,1 | +15,63 % |
| 1993 | 2.770,7 | +373,8 | +15,6 % |
| 1992 | 2.396,9 | +172,6 | +7,76 % |
| 1991 | 2.224,3 | +95,2 | +4,47 % |
| 1990 | 2.129,1 | +126,2 | +6,3 % |
| 1989 | 2.002,9 | +121,1 | +6,44 % |
| 1988 | 1.881,8 | +147,5 | +8,5 % |
| 1987 | 1.734,3 | +224,9 | +14,9 % |
| 1986 | 1.509,4 | +105,5 | +7,51 % |
| 1985 | 1.403,9 | +11,4 | +0,82 % |
| 1984 | 1.392,5 | +198,8 | +16,65 % |
| 1983 | 1.193,7 | +161,2 | +15,61 % |
| 1982 | 1.032,5 | −13,9 | −1,33 % |
| 1981 | 1.046,4 | +99,3 | +10,48 % |
| 1980 | 947,1 | +77,6 | +8,92 % |
| 1979 | 869,5 | +82,6 | +10,5 % |
| 1978 | 786,9 | +67,5 | +9,38 % |
| 1977 | 719,4 | +87,5 | +13,85 % |
| 1976 | 631,9 | +45,2 | +7,7 % |
| 1975 | 586,7 | −22,3 | −3,66 % |
| 1974 | 609 | +110,5 | +22,17 % |
| 1973 | 498,5 | +37,5 | +8,13 % |
| 1972 | 461 | +52,6 | +12,88 % |
| 1971 | 408,4 | +31,5 | +8,36 % |
| 1970 | 376,9 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.