Carga aérea en las Maldivas en 2023 — 29,5 mill. t-km. Ocupa el puesto 76 en el mundo de un total de 137. Desde 1975, el indicador ha aumentado un 29.358,7 %.
1975–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Maldivas
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,5 | +1,8 | +6,67 % |
| 2022 | 27,6 | +25,9 | +1.489,39 % |
| 2021 | 1,7 | −0,5 | −24 % |
| 2020 | 2,3 | +2,3 | — |
| 2019 | 0 | +0 | — |
| 2018 | 0 | −7,7 | −100 % |
| 2017 | 7,7 | +0,9 | +12,7 % |
| 2016 | 6,9 | +1 | +16,91 % |
| 2015 | 5,9 | — | — |
| 2009 | 0 | +0 | +0 % |
| 2008 | 0 | +0 | +0 % |
| 2007 | 0 | +0 | +0 % |
| 2006 | 0 | +0 | +0 % |
| 2005 | 0 | +0 | +18,18 % |
| 2004 | 0 | +0 | +22,22 % |
| 2003 | 0 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0 | +0 | +12,5 % |
| 2001 | 0 | −13,2 | −99,94 % |
| 2000 | 13,2 | +1,3 | +10,67 % |
| 1999 | 11,9 | +1,6 | +15,53 % |
| 1998 | 10,3 | +3,7 | +56,06 % |
| 1997 | 6,6 | −0,2 | −2,94 % |
| 1996 | 6,8 | +3,9 | +134,48 % |
| 1995 | 2,9 | +2,7 | +1.350 % |
| 1994 | 0,2 | — | — |
| 1986 | 1,4 | +0,1 | +7,69 % |
| 1985 | 1,3 | +0,9 | +225 % |
| 1984 | 0,4 | +0 | +0 % |
| 1983 | 0,4 | +0 | +0 % |
| 1982 | 0,4 | +0 | +0 % |
| 1981 | 0,4 | +0,1 | +33,33 % |
| 1980 | 0,3 | +0 | +0 % |
| 1979 | 0,3 | +0,1 | +50 % |
| 1978 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1977 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 1976 | 0,2 | +0,1 | +100 % |
| 1975 | 0,1 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.