Carga aérea en los Estados Unidos en 2023 — 42.762,9 mill. t-km. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 730,2 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Estados Unidos
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42.762,9 | −3.209,9 | −6,98 % |
| 2022 | 45.972,8 | −31,9 | −0,07 % |
| 2021 | 46.004,6 | +5.211,6 | +12,78 % |
| 2020 | 40.793,1 | −1.705,2 | −4,01 % |
| 2019 | 42.498,3 | −487 | −1,13 % |
| 2018 | 42.985,3 | +1.393,7 | +3,35 % |
| 2017 | 41.591,6 | +2.933,6 | +7,59 % |
| 2016 | 38.657,9 | +791,7 | +2,09 % |
| 2015 | 37.866,2 | −359 | −0,94 % |
| 2014 | 38.225,2 | +1.111,6 | +3 % |
| 2013 | 37.113,6 | −1.997,8 | −5,11 % |
| 2012 | 39.111,3 | −510,6 | −1,29 % |
| 2011 | 39.621,9 | +268,7 | +0,68 % |
| 2010 | 39.353,3 | +4.255,6 | +12,12 % |
| 2009 | 35.097,7 | −4.215,9 | −10,72 % |
| 2008 | 39.313,6 | −1.304,1 | −3,21 % |
| 2007 | 40.617,7 | +735,8 | +1,85 % |
| 2006 | 39.881,9 | +2.524,3 | +6,76 % |
| 2005 | 37.357,6 | −92,5 | −0,25 % |
| 2004 | 37.450,1 | +3.244,6 | +9,49 % |
| 2003 | 34.205,6 | +4.650,9 | +15,74 % |
| 2002 | 29.554,7 | +1.630,1 | +5,84 % |
| 2001 | 27.924,6 | −2.247,4 | −7,45 % |
| 2000 | 30.172 | +2.879,8 | +10,55 % |
| 1999 | 27.292,2 | +1.534,3 | +5,96 % |
| 1998 | 25.757,9 | +279,1 | +1,1 % |
| 1997 | 25.478,8 | +3.802,4 | +17,54 % |
| 1996 | 21.676,4 | +2.053,5 | +10,46 % |
| 1995 | 19.622,9 | +539,1 | +2,82 % |
| 1994 | 19.083,8 | +2.740,8 | +16,77 % |
| 1993 | 16.343 | +725,4 | +4,64 % |
| 1992 | 15.617,6 | +1.131,4 | +7,81 % |
| 1991 | 14.486,2 | −305,2 | −2,06 % |
| 1990 | 14.791,4 | +140,4 | +0,96 % |
| 1989 | 14.651 | +775,4 | +5,59 % |
| 1988 | 13.875,6 | +1.852,4 | +15,41 % |
| 1987 | 12.023,2 | +1.404,2 | +13,22 % |
| 1986 | 10.619 | +946,8 | +9,79 % |
| 1985 | 9.672,2 | −620,9 | −6,03 % |
| 1984 | 10.293,1 | +1.008,6 | +10,86 % |
| 1983 | 9.284,5 | +988,7 | +11,92 % |
| 1982 | 8.295,8 | −311,1 | −3,61 % |
| 1981 | 8.606,9 | −8,5 | −0,1 % |
| 1980 | 8.615,4 | −42,7 | −0,49 % |
| 1979 | 8.658,1 | +251,3 | +2,99 % |
| 1978 | 8.406,8 | +486,2 | +6,14 % |
| 1977 | 7.920,6 | +482,4 | +6,49 % |
| 1976 | 7.438,2 | +438,6 | +6,27 % |
| 1975 | 6.999,6 | −255,8 | −3,53 % |
| 1974 | 7.255,4 | +195,3 | +2,77 % |
| 1973 | 7.060,1 | +777,1 | +12,37 % |
| 1972 | 6.283 | +742,2 | +13,4 % |
| 1971 | 5.540,8 | +389,6 | +7,56 % |
| 1970 | 5.151,2 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.