Carga aérea en América del Norte en 2023 — 44.799,3 mill. t-km. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 711,3 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: América del Norte
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44.799,3 | −4.271,2 | −8,7 % |
| 2022 | 49.070,4 | −174,2 | −0,35 % |
| 2021 | 49.244,6 | +6.145,4 | +14,26 % |
| 2020 | 43.099,3 | −2.508 | −5,5 % |
| 2019 | 45.607,3 | +140 | +0,31 % |
| 2018 | 45.467,3 | +1.034,8 | +2,33 % |
| 2017 | 44.432,5 | +3.528,4 | +8,63 % |
| 2016 | 40.904,1 | +963,1 | +2,41 % |
| 2015 | 39.941,1 | −368,5 | −0,91 % |
| 2014 | 40.309,5 | +1.249,6 | +3,2 % |
| 2013 | 39.059,9 | −2.011,5 | −4,9 % |
| 2012 | 41.071,3 | −530,6 | −1,28 % |
| 2011 | 41.601,9 | +291,3 | +0,71 % |
| 2010 | 41.310,6 | +4.866 | +13,35 % |
| 2009 | 36.444,6 | −4.257,7 | −10,46 % |
| 2008 | 40.702,3 | −1.345,3 | −3,2 % |
| 2007 | 42.047,6 | +662,5 | +1,6 % |
| 2006 | 41.385,1 | +2.500,6 | +6,43 % |
| 2005 | 38.884,5 | −222,2 | −0,57 % |
| 2004 | 39.106,7 | +3.404,8 | +9,54 % |
| 2003 | 35.701,9 | +4.569,1 | +14,68 % |
| 2002 | 31.132,7 | +1.498,3 | +5,06 % |
| 2001 | 29.634,4 | −2.433,7 | −7,59 % |
| 2000 | 32.068,1 | +2.894,3 | +9,92 % |
| 1999 | 29.173,8 | +1.610,2 | +5,84 % |
| 1998 | 27.563,6 | +128,3 | +0,47 % |
| 1997 | 27.435,3 | +3.977,9 | +16,96 % |
| 1996 | 23.457,4 | +2.197,1 | +10,33 % |
| 1995 | 21.260,3 | +697,9 | +3,39 % |
| 1994 | 20.562,4 | +2.850,2 | +16,09 % |
| 1993 | 17.712,2 | +844,9 | +5,01 % |
| 1992 | 16.867,3 | +1.139,7 | +7,25 % |
| 1991 | 15.727,6 | −449,1 | −2,78 % |
| 1990 | 16.176,7 | +214,4 | +1,34 % |
| 1989 | 15.962,3 | +916,1 | +6,09 % |
| 1988 | 15.046,2 | +2.016,2 | +15,47 % |
| 1987 | 13.030 | +1.434 | +12,37 % |
| 1986 | 11.596 | +934 | +8,76 % |
| 1985 | 10.662 | −598,3 | −5,31 % |
| 1984 | 11.260,3 | +1.150,2 | +11,38 % |
| 1983 | 10.110,1 | +1.067,7 | +11,81 % |
| 1982 | 9.042,4 | −277,6 | −2,98 % |
| 1981 | 9.320 | +16 | +0,17 % |
| 1980 | 9.304 | −24,5 | −0,26 % |
| 1979 | 9.328,5 | +313,1 | +3,47 % |
| 1978 | 9.015,4 | +544,4 | +6,43 % |
| 1977 | 8.471 | +465,1 | +5,81 % |
| 1976 | 8.005,9 | +472 | +6,27 % |
| 1975 | 7.533,9 | −241,8 | −3,11 % |
| 1974 | 7.775,7 | +231,4 | +3,07 % |
| 1973 | 7.544,3 | +827,9 | +12,33 % |
| 1972 | 6.716,4 | +772,1 | +12,99 % |
| 1971 | 5.944,3 | +422,2 | +7,65 % |
| 1970 | 5.522,1 | — | — |
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.