Recursos hídricos per cápita en Paraguay en 2022 — 17.307 m³/hab.. Ocupa el puesto 35 en el mundo de un total de 181. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 71,5 %.
1961–2022 · m³ per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Paraguay
| Año | m³/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17.307 | −198 | −1,13 % |
| 2021 | 17.504 | −213 | −1,2 % |
| 2020 | 17.717 | −241 | −1,34 % |
| 2019 | 17.958 | −245 | −1,35 % |
| 2018 | 18.203 | −255 | −1,38 % |
| 2017 | 18.458 | −264 | −1,41 % |
| 2016 | 18.723 | −274 | −1,44 % |
| 2015 | 18.996 | −279 | −1,45 % |
| 2014 | 19.276 | −281 | −1,44 % |
| 2013 | 19.557 | −283 | −1,43 % |
| 2012 | 19.841 | −281 | −1,4 % |
| 2011 | 20.122 | −269 | −1,32 % |
| 2010 | 20.390 | −240 | −1,16 % |
| 2009 | 20.630 | −212 | −1,02 % |
| 2008 | 20.842 | −203 | −0,97 % |
| 2007 | 21.045 | −207 | −0,98 % |
| 2006 | 21.253 | −223 | −1,04 % |
| 2005 | 21.475 | −239 | −1,1 % |
| 2004 | 21.714 | −252 | −1,15 % |
| 2003 | 21.966 | −272 | −1,22 % |
| 2002 | 22.238 | −316 | −1,4 % |
| 2001 | 22.553 | −384 | −1,67 % |
| 2000 | 22.937 | −448 | −1,92 % |
| 1999 | 23.385 | −492 | −2,06 % |
| 1998 | 23.877 | −526 | −2,16 % |
| 1997 | 24.403 | −556 | −2,23 % |
| 1996 | 24.960 | −587 | −2,3 % |
| 1995 | 25.547 | −619 | −2,37 % |
| 1994 | 26.166 | −652 | −2,43 % |
| 1993 | 26.818 | −688 | −2,5 % |
| 1992 | 27.506 | −725 | −2,57 % |
| 1991 | 28.231 | −760 | −2,62 % |
| 1990 | 28.991 | −797 | −2,67 % |
| 1989 | 29.788 | −836 | −2,73 % |
| 1988 | 30.624 | −871 | −2,77 % |
| 1987 | 31.495 | −902 | −2,78 % |
| 1986 | 32.397 | −930 | −2,79 % |
| 1985 | 33.327 | −954 | −2,78 % |
| 1984 | 34.281 | −980 | −2,78 % |
| 1983 | 35.261 | −1.004 | −2,77 % |
| 1982 | 36.266 | −1.024 | −2,75 % |
| 1981 | 37.290 | −1.030 | −2,69 % |
| 1980 | 38.320 | −1.021 | −2,6 % |
| 1979 | 39.341 | −1.014 | −2,51 % |
| 1978 | 40.355 | −1.019 | −2,46 % |
| 1977 | 41.374 | −1.035 | −2,44 % |
| 1976 | 42.409 | −1.059 | −2,44 % |
| 1975 | 43.468 | −1.093 | −2,45 % |
| 1974 | 44.561 | −1.123 | −2,46 % |
| 1973 | 45.683 | −1.119 | −2,39 % |
| 1972 | 46.802 | −1.099 | −2,29 % |
| 1971 | 47.901 | −1.093 | −2,23 % |
| 1970 | 48.994 | −1.113 | −2,22 % |
| 1969 | 50.107 | −1.155 | −2,25 % |
| 1968 | 51.262 | −1.204 | −2,3 % |
| 1967 | 52.467 | −1.263 | −2,35 % |
| 1966 | 53.729 | −1.325 | −2,41 % |
| 1965 | 55.054 | −1.382 | −2,45 % |
| 1964 | 56.437 | −1.429 | −2,47 % |
| 1963 | 57.866 | −1.431 | −2,41 % |
| 1962 | 59.297 | −1.407 | −2,32 % |
| 1961 | 60.704 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Recursos internos renovables de agua dulce divididos por la población. Es la medida con la que se suele juzgar la escasez de agua: por debajo de 1.700 metros cúbicos por habitante y año se habla de estrés hídrico; por debajo de 1.000, de escasez; por debajo de 500, de escasez absoluta. El indicador cae incluso allí donde el agua no disminuye, simplemente por el crecimiento de la población, y esta serie muestra qué países entran en la escasez por vía demográfica.
Importante: El agregado del grupo son todos sus recursos hídricos sobre toda su población. Los umbrales de 1.700, 1.000 y 500 m³ son referencias de uso común, no una clasificación oficial.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Extracción de agua dulce en % de los recursos¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Alimentación, agua y saneamiento Agua potable gestionada de forma seguraProporción de personas que tienen agua en la vivienda, disponible a cualquier hora y libre de contaminación.
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.