Recursos hídricos per cápita en Colombia en 2022 — 41.459 m³/hab.. Ocupa el puesto 13 en el mundo de un total de 181. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 68,9 %.
1961–2022 · m³ per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Colombia
| Año | m³/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41.459 | −445 | −1,06 % |
| 2021 | 41.904 | −462 | −1,09 % |
| 2020 | 42.366 | −613 | −1,43 % |
| 2019 | 42.979 | −775 | −1,77 % |
| 2018 | 43.754 | −812 | −1,82 % |
| 2017 | 44.566 | −652 | −1,44 % |
| 2016 | 45.217 | −450 | −0,99 % |
| 2015 | 45.668 | −397 | −0,86 % |
| 2014 | 46.064 | −413 | −0,89 % |
| 2013 | 46.477 | −443 | −0,94 % |
| 2012 | 46.920 | −473 | −1 % |
| 2011 | 47.393 | −510 | −1,07 % |
| 2010 | 47.904 | −547 | −1,13 % |
| 2009 | 48.451 | −568 | −1,16 % |
| 2008 | 49.019 | −593 | −1,2 % |
| 2007 | 49.612 | −633 | −1,26 % |
| 2006 | 50.245 | −670 | −1,32 % |
| 2005 | 50.915 | −718 | −1,39 % |
| 2004 | 51.633 | −764 | −1,46 % |
| 2003 | 52.397 | −796 | −1,5 % |
| 2002 | 53.193 | −824 | −1,53 % |
| 2001 | 54.018 | −856 | −1,56 % |
| 2000 | 54.873 | −906 | −1,62 % |
| 1999 | 55.780 | −978 | −1,72 % |
| 1998 | 56.758 | −1.026 | −1,78 % |
| 1997 | 57.784 | −1.043 | −1,77 % |
| 1996 | 58.827 | −1.081 | −1,8 % |
| 1995 | 59.908 | −1.155 | −1,89 % |
| 1994 | 61.063 | −1.216 | −1,95 % |
| 1993 | 62.280 | −1.256 | −1,98 % |
| 1992 | 63.536 | −1.271 | −1,96 % |
| 1991 | 64.807 | −1.315 | −1,99 % |
| 1990 | 66.122 | −1.381 | −2,05 % |
| 1989 | 67.503 | −1.400 | −2,03 % |
| 1988 | 68.903 | −1.426 | −2,03 % |
| 1987 | 70.329 | −1.460 | −2,03 % |
| 1986 | 71.789 | −1.498 | −2,04 % |
| 1985 | 73.287 | −1.601 | −2,14 % |
| 1984 | 74.888 | −1.751 | −2,29 % |
| 1983 | 76.640 | −1.822 | −2,32 % |
| 1982 | 78.461 | −1.836 | −2,29 % |
| 1981 | 80.297 | −1.873 | −2,28 % |
| 1980 | 82.170 | −1.896 | −2,26 % |
| 1979 | 84.066 | −1.905 | −2,22 % |
| 1978 | 85.971 | −1.962 | −2,23 % |
| 1977 | 87.933 | −1.971 | −2,19 % |
| 1976 | 89.904 | −1.980 | −2,16 % |
| 1975 | 91.884 | −2.057 | −2,19 % |
| 1974 | 93.941 | −2.138 | −2,23 % |
| 1973 | 96.079 | −2.227 | −2,27 % |
| 1972 | 98.306 | −2.308 | −2,29 % |
| 1971 | 100.614 | −2.453 | −2,38 % |
| 1970 | 103.067 | −2.640 | −2,5 % |
| 1969 | 105.707 | −2.808 | −2,59 % |
| 1968 | 108.515 | −2.997 | −2,69 % |
| 1967 | 111.512 | −3.178 | −2,77 % |
| 1966 | 114.689 | −3.369 | −2,85 % |
| 1965 | 118.058 | −3.559 | −2,93 % |
| 1964 | 121.616 | −3.721 | −2,97 % |
| 1963 | 125.337 | −3.887 | −3,01 % |
| 1962 | 129.224 | −4.045 | −3,04 % |
| 1961 | 133.270 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Recursos internos renovables de agua dulce divididos por la población. Es la medida con la que se suele juzgar la escasez de agua: por debajo de 1.700 metros cúbicos por habitante y año se habla de estrés hídrico; por debajo de 1.000, de escasez; por debajo de 500, de escasez absoluta. El indicador cae incluso allí donde el agua no disminuye, simplemente por el crecimiento de la población, y esta serie muestra qué países entran en la escasez por vía demográfica.
Importante: El agregado del grupo son todos sus recursos hídricos sobre toda su población. Los umbrales de 1.700, 1.000 y 500 m³ son referencias de uso común, no una clasificación oficial.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Extracción de agua dulce en % de los recursos¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Alimentación, agua y saneamiento Agua potable gestionada de forma seguraProporción de personas que tienen agua en la vivienda, disponible a cualquier hora y libre de contaminación.
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.