Todos los indicadores en Sint Maarten — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 30.148 | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 69,5 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 12 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 27,7 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 332 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 7 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 109,4 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 61,1 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a agua potable básica % | 99,3 | 2017 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 98,8 | 2017 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -6,92 | 2023 | Banco Mundial |
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 1,79 | 2025 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 48,02 M | 2023 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 104 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 127 M | 1999 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 127 M | 1999 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 37,11 M | 2024 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 4,71 M | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 2,06 | 2024 | UNCTAD |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 12,49 | 2021 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 369 | 2021 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de mercancías USD | 221 M | 2025 | UNCTAD |
| Importaciones de mercancías USD | 1.302 M | 2025 | UNCTAD |
| Comercio de mercancías en porcentaje del PIB % PIB | 80,68 | 2025 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios USD | 1.273 M | 2023 | Banco Mundial |
| Importaciones de servicios USD | 330 M | 2023 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 10,88 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 4 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 4,7 | 2025 | Banco Mundial |
| Superficie terrestre km² | 34 | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 34 | 2023 | FAO |
| Población de los barrios marginales % | 2,9 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 8,06 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 0,72 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 16,55 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 62,22 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 0 | 2011 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 0,72 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del gas Mt | 0 | 2011 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0,002 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0,003 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 0 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 105.200 | 2019 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 205,4 | 2022 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 1.223 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 0,42 | 2023 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 5,39 M | 2023 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 86.542 | 2022 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto público en educación (% del PIB) % PIB | 3,92 | 2023 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en secundaria % | 111,4 | 2014 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en educación superior % | 7,7 | 2023 | IEU |
| Tasa de finalización de la primaria % | 128,89 | 2014 | IEU |
| Niños sin escolarizar pers. | 196 | 2023 | IEU |
| Porcentaje de niños sin escolarizar % | 6,78 | 2023 | IEU |
| Gasto en educación en el presupuesto % | 23,04 | 2023 | IEU |
| Solicitudes de marca de no residentes solic. | 1.948 | 2014 | OMPI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 196 | 2023 | UNODC |
| Capacidad de los centros penitenciarios pers. | 97 | 2023 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 1,95 M | 2019 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 243 M | 2020 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 21 M | 2020 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 46,11 | 2020 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.