Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Turquía en 2024 — 176,1 por 100.000. Ocupa el puesto 37 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 2.116,3 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Turquía
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 176,1 | −78,3 | −30,78 % |
| 2023 | 254,5 | −58,4 | −18,66 % |
| 2022 | 312,8 | −39 | −11,08 % |
| 2021 | 351,8 | −22,4 | −5,99 % |
| 2020 | 374,2 | −10,3 | −2,69 % |
| 2019 | 384,6 | +15,3 | +4,15 % |
| 2018 | 369,2 | −2,5 | −0,67 % |
| 2017 | 371,7 | +70,5 | +23,42 % |
| 2016 | 301,2 | +35,8 | +13,48 % |
| 2015 | 265,4 | +129,1 | +94,74 % |
| 2014 | 136,3 | +67,6 | +98,54 % |
| 2013 | 68,6 | +37 | +117,03 % |
| 2012 | 31,6 | +16,9 | +114,65 % |
| 2011 | 14,7 | +5,6 | +61,34 % |
| 2010 | 9,1 | +0,9 | +10,88 % |
| 2009 | 8,2 | −1,7 | −17,06 % |
| 2008 | 9,9 | +2,6 | +36,01 % |
| 2007 | 7,3 | −1,6 | −17,53 % |
| 2006 | 8,9 | +1,8 | +26,05 % |
| 2005 | 7 | +1,3 | +22,63 % |
| 2004 | 5,7 | +0,6 | +12,69 % |
| 2003 | 5,1 | +1,2 | +32,25 % |
| 2002 | 3,8 | −2,4 | −38,91 % |
| 2001 | 6,3 | −1,7 | −20,84 % |
| 2000 | 7,9 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?