Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Jordania en 2024 — 274,8 por 100.000. Ocupa el puesto 26 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 88,2 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Jordania
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 274,8 | −72,9 | −20,97 % |
| 2023 | 347,7 | −53,6 | −13,37 % |
| 2022 | 401,3 | −25,1 | −5,89 % |
| 2021 | 426,5 | −30,8 | −6,74 % |
| 2020 | 457,3 | −23,2 | −4,84 % |
| 2019 | 480,5 | −21,6 | −4,3 % |
| 2018 | 502,1 | +74,1 | +17,31 % |
| 2017 | 428,1 | +72,3 | +20,32 % |
| 2016 | 355,8 | +94,8 | +36,34 % |
| 2015 | 260,9 | +47,4 | +22,18 % |
| 2014 | 213,6 | +158,7 | +289,41 % |
| 2013 | 54,8 | +16,2 | +41,82 % |
| 2012 | 38,7 | −27,7 | −41,77 % |
| 2011 | 66,4 | +37,1 | +126,78 % |
| 2010 | 29,3 | +20,9 | +249,17 % |
| 2009 | 8,4 | −1,2 | −12,24 % |
| 2008 | 9,6 | +4,4 | +86,42 % |
| 2007 | 5,1 | −294,1 | −98,29 % |
| 2006 | 299,2 | +24,5 | +8,93 % |
| 2005 | 274,7 | +63 | +29,78 % |
| 2004 | 211,7 | +94,5 | +80,64 % |
| 2003 | 117,2 | +49,9 | +74,04 % |
| 2002 | 67,3 | −28,9 | −30,06 % |
| 2001 | 96,3 | −49,7 | −34,07 % |
| 2000 | 146 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?