Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Azerbaiyán en 2024 — 2,6 por 100.000. Ocupa el puesto 130 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 93,7 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Azerbaiyán
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,6 | +1 | +58,65 % |
| 2023 | 1,6 | +0,2 | +10,28 % |
| 2022 | 1,5 | +1,1 | +344,41 % |
| 2021 | 0,3 | −0,1 | −29,53 % |
| 2020 | 0,5 | −1,3 | −73,67 % |
| 2019 | 1,8 | −0,3 | −14 % |
| 2018 | 2,1 | +0,8 | +67,35 % |
| 2017 | 1,2 | −1,3 | −51,86 % |
| 2016 | 2,6 | +0,4 | +17,22 % |
| 2015 | 2,2 | −1,9 | −46,65 % |
| 2014 | 4,1 | +1,3 | +46,55 % |
| 2013 | 2,8 | +1,4 | +92,98 % |
| 2012 | 1,5 | +1 | +222,01 % |
| 2011 | 0,5 | +0,3 | +176,69 % |
| 2010 | 0,2 | −0,4 | −68,44 % |
| 2009 | 0,5 | +0,1 | +16,15 % |
| 2008 | 0,4 | −0,3 | −42,77 % |
| 2007 | 0,8 | −0,2 | −17,97 % |
| 2006 | 1 | −0,2 | −18,9 % |
| 2005 | 1,2 | −13,3 | −91,88 % |
| 2004 | 14,5 | −90,2 | −86,19 % |
| 2003 | 104,7 | +7,2 | +7,42 % |
| 2002 | 97,5 | +18,1 | +22,88 % |
| 2001 | 79,3 | +38 | +91,98 % |
| 2000 | 41,3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?