Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Israel en 2024 — 278,5 por 100.000. Ocupa el puesto 25 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 5.121,6 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Israel
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 278,5 | +3,4 | +1,25 % |
| 2023 | 275,1 | −1,4 | −0,49 % |
| 2022 | 276,5 | −26,4 | −8,71 % |
| 2021 | 302,8 | −66,7 | −18,04 % |
| 2020 | 369,5 | −75 | −16,86 % |
| 2019 | 444,5 | +26,5 | +6,34 % |
| 2018 | 418 | +62,7 | +17,66 % |
| 2017 | 355,2 | +96,1 | +37,09 % |
| 2016 | 259,1 | +114,1 | +78,7 % |
| 2015 | 145 | +74,6 | +106,03 % |
| 2014 | 70,4 | +9 | +14,58 % |
| 2013 | 61,4 | −13,3 | −17,76 % |
| 2012 | 74,7 | −11,6 | −13,41 % |
| 2011 | 86,3 | +10,3 | +13,53 % |
| 2010 | 76 | +18,5 | +32,14 % |
| 2009 | 57,5 | −7,5 | −11,5 % |
| 2008 | 65 | −17,4 | −21,12 % |
| 2007 | 82,4 | +70,3 | +582,38 % |
| 2006 | 12,1 | −1,4 | −10,57 % |
| 2005 | 13,5 | +13,5 | — |
| 2004 | 0 | −10,8 | −100 % |
| 2003 | 10,8 | +0 | +0,37 % |
| 2002 | 10,8 | +2 | +22,15 % |
| 2001 | 8,8 | +3,5 | +65,3 % |
| 2000 | 5,3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?