Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Togo en 2024 — 15 por 100.000. Ocupa el puesto 99 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 809 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Togo
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | −38,5 | −71,94 % |
| 2023 | 53,5 | +46,4 | +649,47 % |
| 2022 | 7,1 | −3,1 | −30,06 % |
| 2021 | 10,2 | +1,7 | +20,44 % |
| 2020 | 8,5 | −0,6 | −6,68 % |
| 2019 | 9,1 | −0,2 | −2,4 % |
| 2018 | 9,3 | −0,9 | −8,39 % |
| 2017 | 10,2 | −0,6 | −5,86 % |
| 2016 | 10,8 | +0,3 | +2,42 % |
| 2015 | 10,5 | +0,3 | +2,94 % |
| 2014 | 10,2 | +4 | +63,33 % |
| 2013 | 6,3 | +0,3 | +4,49 % |
| 2012 | 6 | +0,2 | +3,95 % |
| 2011 | 5,8 | +3,5 | +153,41 % |
| 2010 | 2,3 | −0,1 | −5,7 % |
| 2009 | 2,4 | −5,1 | −68,01 % |
| 2008 | 7,5 | +5,4 | +249,87 % |
| 2007 | 2,2 | −5,6 | −72,32 % |
| 2006 | 7,8 | +0,3 | +3,64 % |
| 2005 | 7,5 | +0,5 | +6,74 % |
| 2004 | 7 | +0,7 | +10,35 % |
| 2003 | 6,4 | +4 | +171,94 % |
| 2002 | 2,3 | +0,8 | +51,46 % |
| 2001 | 1,5 | −0,1 | −6,16 % |
| 2000 | 1,7 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?