Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Benín en 2024 — 48,4 por 100.000. Ocupa el puesto 68 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 5.920,3 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Benín
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,4 | −23,5 | −32,67 % |
| 2023 | 71,8 | +61,2 | +576,75 % |
| 2022 | 10,6 | +6,8 | +181,28 % |
| 2021 | 3,8 | +0,2 | +6,26 % |
| 2020 | 3,6 | +0,6 | +21,13 % |
| 2019 | 2,9 | +0,4 | +17,84 % |
| 2018 | 2,5 | +0,3 | +14,3 % |
| 2017 | 2,2 | +0,3 | +13,64 % |
| 2016 | 1,9 | +0,4 | +23,6 % |
| 2015 | 1,5 | +0,9 | +151,29 % |
| 2014 | 0,6 | −0,4 | −37,72 % |
| 2013 | 1 | −0,3 | −22,62 % |
| 2012 | 1,3 | −2,2 | −63,53 % |
| 2011 | 3,5 | +2,6 | +269,48 % |
| 2010 | 0,9 | −0,3 | −26,01 % |
| 2009 | 1,3 | −0,9 | −39,9 % |
| 2008 | 2,1 | −3,8 | −63,73 % |
| 2007 | 5,9 | −9,5 | −61,76 % |
| 2006 | 15,4 | −4,6 | −22,9 % |
| 2005 | 20 | +7,2 | +56,61 % |
| 2004 | 12,7 | +2,6 | +25,45 % |
| 2003 | 10,2 | +6,1 | +150,76 % |
| 2002 | 4,1 | +1,3 | +45,04 % |
| 2001 | 2,8 | +2 | +247,83 % |
| 2000 | 0,8 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?