Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Guinea en 2024 — 1,2 por 100.000. Ocupa el puesto 142 en el mundo de un total de 178.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Guinea
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2 | +0,8 | +210,98 % |
| 2023 | 0,4 | −0 | −0,59 % |
| 2022 | 0,4 | −1,5 | −79,57 % |
| 2021 | 1,8 | −24,7 | −93,04 % |
| 2020 | 26,5 | +11,3 | +74,43 % |
| 2019 | 15,2 | +2,8 | +22,3 % |
| 2018 | 12,4 | +11,5 | +1.324,41 % |
| 2017 | 0,9 | +0 | +1,22 % |
| 2016 | 0,9 | −0,8 | −49,06 % |
| 2015 | 1,7 | −0,8 | −31,44 % |
| 2014 | 2,5 | −0,3 | −10,66 % |
| 2013 | 2,8 | −2,1 | −43,11 % |
| 2012 | 4,9 | −0,8 | −14,38 % |
| 2011 | 5,7 | −1,7 | −22,78 % |
| 2010 | 7,3 | −1,8 | −19,34 % |
| 2009 | 9,1 | +2,8 | +43,43 % |
| 2008 | 6,3 | −35,2 | −84,74 % |
| 2007 | 41,6 | +0,4 | +1,08 % |
| 2006 | 41,1 | −0,1 | −0,17 % |
| 2005 | 41,2 | −28,5 | −40,9 % |
| 2004 | 69,7 | +41 | +142,96 % |
| 2003 | 28,7 | +24,4 | +570,77 % |
| 2002 | 4,3 | −5,9 | −58,11 % |
| 2001 | 10,2 | +10,2 | — |
| 2000 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?