Solicitantes de asilo por 100.000 personas en los países de ingreso bajo en 2024 — 43,1 por 100.000. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 550,5 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso bajo
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,1 | −1,5 | −3,34 % |
| 2023 | 44,6 | +13,5 | +43,18 % |
| 2022 | 31,2 | −1,6 | −4,85 % |
| 2021 | 32,8 | +8,2 | +33,34 % |
| 2020 | 24,6 | −5,1 | −17,17 % |
| 2019 | 29,7 | +4,6 | +18,13 % |
| 2018 | 25,1 | −1,6 | −5,99 % |
| 2017 | 26,7 | +3,2 | +13,73 % |
| 2016 | 23,5 | +4,4 | +23,08 % |
| 2015 | 19,1 | −0,3 | −1,53 % |
| 2014 | 19,4 | +2,8 | +16,96 % |
| 2013 | 16,6 | +0,5 | +2,94 % |
| 2012 | 16,1 | −0,1 | −0,67 % |
| 2011 | 16,2 | −2,8 | −14,87 % |
| 2010 | 19 | +3,8 | +24,99 % |
| 2009 | 15,2 | +3,6 | +30,4 % |
| 2008 | 11,7 | −1,3 | −10,26 % |
| 2007 | 13 | +1,6 | +14,42 % |
| 2006 | 11,4 | −1,3 | −10,24 % |
| 2005 | 12,7 | +3,1 | +32,18 % |
| 2004 | 9,6 | −1,2 | −11,39 % |
| 2003 | 10,8 | −5,8 | −34,98 % |
| 2002 | 16,6 | +9,7 | +139,71 % |
| 2001 | 6,9 | +0,3 | +4,68 % |
| 2000 | 6,6 | — | — |
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?