Abonos de banda ancha fija en Kuwait en 2023 — 1,01 por 100. Ocupa el puesto 140 en el mundo de un total de 169. Desde 2001, el indicador ha aumentado un 307,1 %.
2001–2023 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kuwait
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,01 | −0,35 | −25,65 % |
| 2022 | 1,36 | −0,25 | −15,63 % |
| 2021 | 1,62 | −0,06 | −3,85 % |
| 2020 | 1,68 | −0,22 | −11,75 % |
| 2019 | 1,9 | −0,5 | −20,7 % |
| 2018 | 2,4 | −0,43 | −15,25 % |
| 2017 | 2,83 | +0,3 | +11,89 % |
| 2016 | 2,53 | +1,1 | +76,54 % |
| 2015 | 1,43 | +0,12 | +9,54 % |
| 2014 | 1,31 | −0,03 | −2,27 % |
| 2013 | 1,34 | −0,07 | −4,87 % |
| 2012 | 1,41 | −0,09 | −6,12 % |
| 2011 | 1,5 | −0,06 | −4 % |
| 2010 | 1,56 | −0,05 | −2,91 % |
| 2009 | 1,61 | +0,1 | +6,7 % |
| 2008 | 1,51 | +0,11 | +8,1 % |
| 2007 | 1,4 | +0,13 | +10,01 % |
| 2006 | 1,27 | +0,15 | +13,51 % |
| 2005 | 1,12 | +0,19 | +20,56 % |
| 2004 | 0,93 | +0,31 | +50,46 % |
| 2003 | 0,62 | +0,11 | +20,88 % |
| 2002 | 0,51 | +0,26 | +104,71 % |
| 2001 | 0,25 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.