Abonos de banda ancha fija en Georgia en 2024 — 30,42 por 100. Ocupa el puesto 45 en el mundo de un total de 151. Desde 2001, el indicador ha aumentado un 297.665,8 %.
2001–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Georgia
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,42 | +1,11 | +3,78 % |
| 2023 | 29,31 | +0,97 | +3,44 % |
| 2022 | 28,33 | +1,69 | +6,33 % |
| 2021 | 26,65 | +1,13 | +4,45 % |
| 2020 | 25,51 | +0,83 | +3,37 % |
| 2019 | 24,68 | +2,09 | +9,25 % |
| 2018 | 22,59 | +2,13 | +10,39 % |
| 2017 | 20,46 | +2,5 | +13,95 % |
| 2016 | 17,96 | +1,19 | +7,13 % |
| 2015 | 16,76 | +0,92 | +5,83 % |
| 2014 | 15,84 | +2,27 | +16,73 % |
| 2013 | 13,57 | +1,51 | +12,52 % |
| 2012 | 12,06 | +5,64 | +87,77 % |
| 2011 | 6,42 | +1,74 | +37,18 % |
| 2010 | 4,68 | +0,86 | +22,34 % |
| 2009 | 3,83 | +0,98 | +34,53 % |
| 2008 | 2,85 | +1,67 | +141,54 % |
| 2007 | 1,18 | +0,5 | +74,36 % |
| 2006 | 0,68 | +0,62 | +1.038,06 % |
| 2005 | 0,06 | +0,01 | +26,72 % |
| 2004 | 0,05 | +0,01 | +35,73 % |
| 2003 | 0,03 | +0,01 | +54,85 % |
| 2002 | 0,02 | +0,01 | +118,19 % |
| 2001 | 0,01 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.