Uso de Internet en Kuwait en 2025 — 100 %. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 10. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 100 p.p..
1990–2025 · % de la población
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kuwait
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | +0,25 p.p. |
| 2024 | 99,75 | −0 p.p. |
| 2023 | 99,75 | +0 p.p. |
| 2022 | 99,75 | +0,05 p.p. |
| 2021 | 99,7 | +0,59 p.p. |
| 2020 | 99,11 | −0,44 p.p. |
| 2019 | 99,54 | −0,06 p.p. |
| 2018 | 99,6 | +1,6 p.p. |
| 2017 | 98 | +12,4 p.p. |
| 2016 | 85,6 | +3,6 p.p. |
| 2015 | 82 | +3,3 p.p. |
| 2014 | 78,7 | +3,24 p.p. |
| 2013 | 75,46 | +5,01 p.p. |
| 2012 | 70,45 | +4,68 p.p. |
| 2011 | 65,77 | +4,37 p.p. |
| 2010 | 61,4 | +10,6 p.p. |
| 2009 | 50,8 | +8,8 p.p. |
| 2008 | 42 | +7,2 p.p. |
| 2007 | 34,8 | +6,01 p.p. |
| 2006 | 28,79 | +2,87 p.p. |
| 2005 | 25,93 | +3 p.p. |
| 2004 | 22,93 | +0,52 p.p. |
| 2003 | 22,4 | +12,15 p.p. |
| 2002 | 10,25 | +1,7 p.p. |
| 2001 | 8,55 | +1,82 p.p. |
| 2000 | 6,73 | +1,97 p.p. |
| 1999 | 4,76 | +1,71 p.p. |
| 1998 | 3,05 | +0,88 p.p. |
| 1997 | 2,17 | +1,31 p.p. |
| 1996 | 0,86 | +0,65 p.p. |
| 1995 | 0,2 | +0,06 p.p. |
| 1994 | 0,15 | +0,06 p.p. |
| 1993 | 0,09 | — |
| 1990 | 0 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Proporción de la población que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. La definición de la UIT es deliberadamente amplia, por lo que el indicador refleja la penetración del acceso y no la intensidad de uso. Los datos proceden de encuestas de hogares; allí donde no hay encuestas, la UIT publica estimaciones.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.