Abonos de banda ancha fija en Siria en 2023 — 6,86 por 100. Ocupa el puesto 111 en el mundo de un total de 169. Desde 2004, el indicador ha aumentado un 209.589,7 %.
2004–2023 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Siria
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,86 | −0,3 | −4,21 % |
| 2022 | 7,16 | −0,12 | −1,69 % |
| 2021 | 7,29 | −0,07 | −0,94 % |
| 2020 | 7,35 | +0,02 | +0,25 % |
| 2019 | 7,34 | +0,55 | +8,1 % |
| 2018 | 6,79 | −0,62 | −8,32 % |
| 2017 | 7,4 | +2,14 | +40,73 % |
| 2016 | 5,26 | +1,51 | +40,11 % |
| 2015 | 3,75 | +1,28 | +51,86 % |
| 2014 | 2,47 | +0,87 | +54,74 % |
| 2013 | 1,6 | +0,53 | +50,15 % |
| 2012 | 1,06 | +0,53 | +100,67 % |
| 2011 | 0,53 | +0,22 | +70,74 % |
| 2010 | 0,31 | +0,15 | +96,92 % |
| 2009 | 0,16 | +0,11 | +208,64 % |
| 2008 | 0,05 | +0,02 | +53,38 % |
| 2007 | 0,03 | +0,01 | +25,37 % |
| 2006 | 0,03 | +0,01 | +85,16 % |
| 2005 | 0,01 | +0,01 | +338,59 % |
| 2004 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.