Emisiones de CO₂ en Asia oriental y el Pacífico en 2024 — 16.735,99 Mt. Desde 1955, el indicador ha aumentado un 3.349,9 %.
1955–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental y el Pacífico
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.735,99 | +194,04 | +1,17 % |
| 2023 | 16.541,95 | +434,61 | +2,7 % |
| 2022 | 16.107,34 | +538,63 | +3,46 % |
| 2021 | 15.568,72 | +388,91 | +2,56 % |
| 2020 | 15.179,81 | −21,58 | −0,14 % |
| 2019 | 15.201,39 | +459,69 | +3,12 % |
| 2018 | 14.741,7 | +428,27 | +2,99 % |
| 2017 | 14.313,42 | +366,01 | +2,62 % |
| 2016 | 13.947,41 | −75,97 | −0,54 % |
| 2015 | 14.023,39 | −57,86 | −0,41 % |
| 2014 | 14.081,24 | +24,98 | +0,18 % |
| 2013 | 14.056,26 | +207,95 | +1,5 % |
| 2012 | 13.848,31 | +337,9 | +2,5 % |
| 2011 | 13.510,42 | +1.070,76 | +8,61 % |
| 2010 | 12.439,65 | +944,08 | +8,21 % |
| 2009 | 11.495,57 | +356,69 | +3,2 % |
| 2008 | 11.138,88 | +468,79 | +4,39 % |
| 2007 | 10.670,1 | +608,73 | +6,05 % |
| 2006 | 10.061,37 | +605,14 | +6,4 % |
| 2005 | 9.456,23 | +719,77 | +8,24 % |
| 2004 | 8.736,46 | +454,24 | +5,48 % |
| 2003 | 8.282,22 | +848,53 | +11,41 % |
| 2002 | 7.433,69 | +450,74 | +6,45 % |
| 2001 | 6.982,95 | +150,76 | +2,21 % |
| 2000 | 6.832,19 | +181,62 | +2,73 % |
| 1999 | 6.650,57 | +343,99 | +5,45 % |
| 1998 | 6.306,58 | −310,71 | −4,7 % |
| 1997 | 6.617,29 | +121,92 | +1,88 % |
| 1996 | 6.495,38 | +268,53 | +4,31 % |
| 1995 | 6.226,85 | +344,81 | +5,86 % |
| 1994 | 5.882,03 | +299,24 | +5,36 % |
| 1993 | 5.582,79 | +264,38 | +4,97 % |
| 1992 | 5.318,41 | +200,73 | +3,92 % |
| 1991 | 5.117,68 | +226,41 | +4,63 % |
| 1990 | 4.891,27 | +168,43 | +3,57 % |
| 1989 | 4.722,84 | +141,15 | +3,08 % |
| 1988 | 4.581,7 | +352,52 | +8,34 % |
| 1987 | 4.229,18 | +199,52 | +4,95 % |
| 1986 | 4.029,66 | +146,22 | +3,77 % |
| 1985 | 3.883,45 | +173,01 | +4,66 % |
| 1984 | 3.710,44 | +240,3 | +6,92 % |
| 1983 | 3.470,14 | +103,47 | +3,07 % |
| 1982 | 3.366,67 | +114,59 | +3,52 % |
| 1981 | 3.252,08 | −33,93 | −1,03 % |
| 1980 | 3.286 | −13,33 | −0,4 % |
| 1979 | 3.299,33 | +121,42 | +3,82 % |
| 1978 | 3.177,91 | +165,99 | +5,51 % |
| 1977 | 3.011,93 | +201,58 | +7,17 % |
| 1976 | 2.810,34 | +124,61 | +4,64 % |
| 1975 | 2.685,74 | +142,81 | +5,62 % |
| 1974 | 2.542,93 | +20,27 | +0,8 % |
| 1973 | 2.522,66 | +151,39 | +6,38 % |
| 1972 | 2.371,27 | +125,4 | +5,58 % |
| 1971 | 2.245,87 | +183,46 | +8,9 % |
| 1970 | 2.062,41 | +384,54 | +22,92 % |
| 1969 | 1.677,86 | +234,77 | +16,27 % |
| 1968 | 1.443,09 | +140,91 | +10,82 % |
| 1967 | 1.302,18 | +13,93 | +1,08 % |
| 1966 | 1.288,25 | +103,92 | +8,77 % |
| 1965 | 1.184,33 | +95,33 | +8,75 % |
| 1964 | 1.088,99 | +60,86 | +5,92 % |
| 1963 | 1.028,14 | +45,42 | +4,62 % |
| 1962 | 982,72 | −86,38 | −8,08 % |
| 1961 | 1.069,1 | −165,2 | −13,38 % |
| 1960 | 1.234,3 | +131,25 | +11,9 % |
| 1959 | 1.103,05 | +223,06 | +25,35 % |
| 1958 | 879,99 | +275,03 | +45,46 % |
| 1957 | 604,96 | +67,18 | +12,49 % |
| 1956 | 537,78 | +52,66 | +10,85 % |
| 1955 | 485,12 | — | — |
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.
Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del carbón¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de carbón, el más sucio de los combustibles?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.