Importaciones en porcentaje del PIB — todos los países

Importaciones en porcentaje del PIB — Suecia

Importaciones en porcentaje del PIB en Suecia en 2025 — 51,11 % PIB. Ocupa el puesto 58 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 29,86 p.p..

2025 51,11 % PIB −0,36 p.p. vs 2024
Puesto mundial 58de 138
Máximo del periodo 52,8 % PIB2022
Mínimo del periodo 19,03 % PIB1967

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · % del PIB

Importaciones en porcentaje del PIB — Suecia, 1960–202510203040506019601967197419811988199520022009201620231960: 21,25 % PIB1962: 19,4 % PIB1964: 19,85 % PIB1966: 19,89 % PIB1968: 19,57 % PIB1970: 22,27 % PIB1972: 20,48 % PIB1974: 29,77 % PIB1976: 26,48 % PIB1978: 24,56 % PIB1980: 28,62 % PIB1982: 30,44 % PIB1984: 30,38 % PIB1986: 27,66 % PIB1988: 28,44 % PIB1990: 27,81 % PIB1992: 24,73 % PIB1994: 30,14 % PIB1996: 30,38 % PIB1998: 34,2 % PIB2000: 38,23 % PIB2002: 35,92 % PIB2004: 36,02 % PIB2006: 40,73 % PIB2008: 43,79 % PIB2010: 40,21 % PIB2012: 40,46 % PIB2014: 40,36 % PIB2016: 40,51 % PIB2018: 44,47 % PIB2020: 40,19 % PIB2022: 52,8 % PIB2024: 51,47 % PIB2025: 51,11 % PIB
Variación en el periodo: +29,86 p.p. Media anual: 0,46 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia

Suecia 51,11 % PIB
Mundo 28,5 % PIB
Europa y Asia central 41,01 % PIB
Europa septentrional calculado 44,3 % PIB
Importaciones en porcentaje del PIB — Suecia, por año Suecia Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2025 51,11 −0,36 p.p.
2024 51,47 −0,95 p.p.
2023 52,42 −0,38 p.p.
2022 52,8 +9,17 p.p.
2021 43,63 +3,44 p.p.
2020 40,19 −4,28 p.p.
2019 44,46 −0,01 p.p.
2018 44,47 +2,32 p.p.
2017 42,15 +1,64 p.p.
2016 40,51 +0,05 p.p.
2015 40,46 +0,1 p.p.
2014 40,36 +1,46 p.p.
2013 38,9 −1,56 p.p.
2012 40,46 −0,51 p.p.
2011 40,98 +0,76 p.p.
2010 40,21 +1,72 p.p.
2009 38,5 −5,3 p.p.
2008 43,79 +1,97 p.p.
2007 41,82 +1,09 p.p.
2006 40,73 +1,9 p.p.
2005 38,84 +2,82 p.p.
2004 36,02 +1,02 p.p.
2003 34,99 −0,93 p.p.
2002 35,92 −1,75 p.p.
2001 37,67 −0,56 p.p.
2000 38,23 +3,56 p.p.
1999 34,67 +0,47 p.p.
1998 34,2 +1,44 p.p.
1997 32,76 +2,38 p.p.
1996 30,38 −0,96 p.p.
1995 31,34 +1,2 p.p.
1994 30,14 +2,51 p.p.
1993 27,63 +2,9 p.p.
1992 24,73 −0,18 p.p.
1991 24,91 −2,9 p.p.
1990 27,81 −1,55 p.p.
1989 29,36 +0,92 p.p.
1988 28,44 −0,05 p.p.
1987 28,49 +0,83 p.p.
1986 27,66 −3,56 p.p.
1985 31,23 +0,84 p.p.
1984 30,38 −0,75 p.p.
1983 31,13 +0,69 p.p.
1982 30,44 +2,63 p.p.
1981 27,82 −0,81 p.p.
1980 28,62 +0,27 p.p.
1979 28,36 +3,8 p.p.
1978 24,56 −1,68 p.p.
1977 26,23 −0,25 p.p.
1976 26,48 +0,88 p.p.
1975 25,59 −4,18 p.p.
1974 29,77 +7,52 p.p.
1973 22,25 +1,77 p.p.
1972 20,48 −0,46 p.p.
1971 20,93 −1,34 p.p.
1970 22,27 +1,38 p.p.
1969 20,89 +1,32 p.p.
1968 19,57 +0,54 p.p.
1967 19,03 −0,86 p.p.
1966 19,89 −0,55 p.p.
1965 20,44 +0,59 p.p.
1964 19,85 +0,34 p.p.
1963 19,51 +0,12 p.p.
1962 19,4 −0,27 p.p.
1961 19,67 −1,58 p.p.
1960 21,25

Sobre el indicador

Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.