Exportaciones en porcentaje del PIB — todos los países

Exportaciones en porcentaje del PIB — Suecia

Exportaciones en porcentaje del PIB en Suecia en 2025 — 53,23 % PIB. Ocupa el puesto 35 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 32,22 p.p..

2025 53,23 % PIB −1,27 p.p. vs 2024
Puesto mundial 35de 138
Máximo del periodo 55,2 % PIB2023
Mínimo del periodo 19,28 % PIB1967

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · % del PIB

Exportaciones en porcentaje del PIB — Suecia, 1960–2025020406019601967197419811988199520022009201620231960: 21,01 % PIB1962: 20,01 % PIB1964: 20,38 % PIB1966: 19,57 % PIB1968: 19,7 % PIB1970: 22,09 % PIB1972: 22,18 % PIB1974: 29,54 % PIB1976: 25,35 % PIB1978: 25,88 % PIB1980: 27,33 % PIB1982: 30,3 % PIB1984: 33,89 % PIB1986: 30,67 % PIB1988: 30 % PIB1990: 28,1 % PIB1992: 26,12 % PIB1994: 33,81 % PIB1996: 36,13 % PIB1998: 40,13 % PIB2000: 43,25 % PIB2002: 41,16 % PIB2004: 42,72 % PIB2006: 47,6 % PIB2008: 49,01 % PIB2010: 44,88 % PIB2012: 44,83 % PIB2014: 43,46 % PIB2016: 42,94 % PIB2018: 45,94 % PIB2020: 44,29 % PIB2022: 54,31 % PIB2024: 54,5 % PIB2025: 53,23 % PIB
Variación en el periodo: +32,22 p.p. Media anual: 0,5 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia

Suecia 53,23 % PIB
Mundo 29,48 % PIB
Europa y Asia central 43,71 % PIB
Europa septentrional calculado 49,66 % PIB
Exportaciones en porcentaje del PIB — Suecia, por año Suecia Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2025 53,23 −1,27 p.p.
2024 54,5 −0,7 p.p.
2023 55,2 +0,88 p.p.
2022 54,31 +6,83 p.p.
2021 47,48 +3,2 p.p.
2020 44,29 −4 p.p.
2019 48,29 +2,35 p.p.
2018 45,94 +2,02 p.p.
2017 43,92 +0,98 p.p.
2016 42,94 −0,77 p.p.
2015 43,71 +0,25 p.p.
2014 43,46 +0,72 p.p.
2013 42,74 −2,1 p.p.
2012 44,83 −0,58 p.p.
2011 45,41 +0,54 p.p.
2010 44,88 +1,42 p.p.
2009 43,46 −5,55 p.p.
2008 49,01 +1,29 p.p.
2007 47,72 +0,13 p.p.
2006 47,6 +2,27 p.p.
2005 45,33 +2,61 p.p.
2004 42,72 +2,38 p.p.
2003 40,34 −0,83 p.p.
2002 41,16 −1,74 p.p.
2001 42,9 −0,35 p.p.
2000 43,25 +3,07 p.p.
1999 40,18 +0,05 p.p.
1998 40,13 +0,9 p.p.
1997 39,23 +3,11 p.p.
1996 36,13 −1,21 p.p.
1995 37,34 +3,53 p.p.
1994 33,81 +3,21 p.p.
1993 30,6 +4,48 p.p.
1992 26,12 −0,14 p.p.
1991 26,26 −1,84 p.p.
1990 28,1 −1,67 p.p.
1989 29,77 −0,23 p.p.
1988 30 −0,28 p.p.
1987 30,28 −0,39 p.p.
1986 30,67 −2,2 p.p.
1985 32,86 −1,03 p.p.
1984 33,89 +0,63 p.p.
1983 33,26 +2,96 p.p.
1982 30,3 +2,29 p.p.
1981 28,01 +0,68 p.p.
1980 27,33 −0,55 p.p.
1979 27,88 +1,99 p.p.
1978 25,88 +0,77 p.p.
1977 25,12 −0,23 p.p.
1976 25,35 −0,46 p.p.
1975 25,81 −3,72 p.p.
1974 29,54 +4,4 p.p.
1973 25,13 +2,95 p.p.
1972 22,18 −0,13 p.p.
1971 22,31 +0,22 p.p.
1970 22,09 +1,22 p.p.
1969 20,87 +1,17 p.p.
1968 19,7 +0,42 p.p.
1967 19,28 −0,29 p.p.
1966 19,57 −0,39 p.p.
1965 19,96 −0,42 p.p.
1964 20,38 +0,34 p.p.
1963 20,04 +0,04 p.p.
1962 20,01 −0,4 p.p.
1961 20,41 −0,61 p.p.
1960 21,01

Sobre el indicador

Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.