Exportaciones de bienes y servicios en Suecia en 2025 — 356.098.645.397 USD. Ocupa el puesto 25 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 10.538,2 %.
1960–2025 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.099 M | +26.485 M | +8,04 % |
| 2024 | 329.614 M | +10.035 M | +3,14 % |
| 2023 | 319.579 M | +7.246 M | +2,32 % |
| 2022 | 312.333 M | +12.378 M | +4,13 % |
| 2021 | 299.955 M | +58.914 M | +24,44 % |
| 2020 | 241.041 M | −15.321 M | −5,98 % |
| 2019 | 256.362 M | +3.848 M | +1,52 % |
| 2018 | 252.514 M | +17.478 M | +7,44 % |
| 2017 | 235.036 M | +14.741 M | +6,69 % |
| 2016 | 220.295 M | +1.037 M | +0,47 % |
| 2015 | 219.258 M | −31.815 M | −12,67 % |
| 2014 | 251.073 M | +1.440 M | +0,58 % |
| 2013 | 249.633 M | +3.166 M | +1,28 % |
| 2012 | 246.468 M | −12.637 M | −4,88 % |
| 2011 | 259.105 M | +37.973 M | +17,17 % |
| 2010 | 221.132 M | +32.384 M | +17,16 % |
| 2009 | 188.748 M | −63.485 M | −25,17 % |
| 2008 | 252.233 M | +18.363 M | +7,85 % |
| 2007 | 233.871 M | +32.754 M | +16,29 % |
| 2006 | 201.117 M | +23.558 M | +13,27 % |
| 2005 | 177.559 M | +13.285 M | +8,09 % |
| 2004 | 164.274 M | +29.522 M | +21,91 % |
| 2003 | 134.752 M | +24.697 M | +22,44 % |
| 2002 | 110.055 M | +6.024 M | +5,79 % |
| 2001 | 104.030 M | −9.663 M | −8,5 % |
| 2000 | 113.694 M | +3.481 M | +3,16 % |
| 1999 | 110.212 M | +1.505 M | +1,38 % |
| 1998 | 108.708 M | +3.469 M | +3,3 % |
| 1997 | 105.239 M | −233 M | −0,22 % |
| 1996 | 105.471 M | +5.755 M | +5,77 % |
| 1995 | 99.716 M | +22.388 M | +28,95 % |
| 1994 | 77.328 M | +12.252 M | +18,83 % |
| 1993 | 65.076 M | −9.087 M | −12,25 % |
| 1992 | 74.163 M | +2.255 M | +3,14 % |
| 1991 | 71.908 M | −1.561 M | −2,13 % |
| 1990 | 73.470 M | +8.681 M | +13,4 % |
| 1989 | 64.789 M | +2.786 M | +4,49 % |
| 1988 | 62.002 M | +6.674 M | +12,06 % |
| 1987 | 55.328 M | +9.245 M | +20,06 % |
| 1986 | 46.083 M | +8.633 M | +23,05 % |
| 1985 | 37.451 M | +492 M | +1,33 % |
| 1984 | 36.959 M | +2.079 M | +5,96 % |
| 1983 | 34.881 M | +273 M | +0,79 % |
| 1982 | 34.608 M | −1.663 M | −4,58 % |
| 1981 | 36.271 M | −2.507 M | −6,47 % |
| 1980 | 38.778 M | +4.432 M | +12,9 % |
| 1979 | 34.345 M | +7.352 M | +27,24 % |
| 1978 | 26.993 M | +3.301 M | +13,93 % |
| 1977 | 23.692 M | +1.072 M | +4,74 % |
| 1976 | 22.620 M | +1.256 M | +5,88 % |
| 1975 | 21.364 M | +1.894 M | +9,73 % |
| 1974 | 19.470 M | +4.562 M | +30,6 % |
| 1973 | 14.908 M | +4.064 M | +37,48 % |
| 1972 | 10.843 M | +1.583 M | +17,1 % |
| 1971 | 9.260 M | +857 M | +10,2 % |
| 1970 | 8.403 M | +1.315 M | +18,55 % |
| 1969 | 7.089 M | +928 M | +15,07 % |
| 1968 | 6.160 M | +478 M | +8,4 % |
| 1967 | 5.683 M | +369 M | +6,95 % |
| 1966 | 5.314 M | +331 M | +6,64 % |
| 1965 | 4.983 M | +359 M | +7,77 % |
| 1964 | 4.623 M | +547 M | +13,41 % |
| 1963 | 4.077 M | +317 M | +8,43 % |
| 1962 | 3.760 M | +224 M | +6,32 % |
| 1961 | 3.536 M | +189 M | +5,64 % |
| 1960 | 3.347 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en dólares corrientes: el valor de todos los bienes y servicios de mercado suministrados al resto del mundo — transporte, turismo, comunicaciones, construcción, servicios financieros, informáticos y empresariales, y pagos por licencias. No incluye las rentas de la inversión ni la remuneración del trabajo: esas partidas corresponden a las rentas primarias de la balanza de pagos.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.
Valor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Balanza comercialDiferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Si es negativa, se importa más de lo que se exporta.
Comercio internacional Exportaciones en porcentaje del PIBGrado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.