Apertura comercial de la economía — todos los países

Apertura comercial de la economía — Suecia

Apertura comercial de la economía en Suecia en 2025 — 104,34 % PIB. Ocupa el puesto 40 en el mundo de un total de 138. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 62,07 p.p..

2025 104,34 % PIB −1,63 p.p. vs 2024
Puesto mundial 40de 138
Máximo del periodo 107,62 % PIB2023
Mínimo del periodo 38,31 % PIB1967

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · % del PIB

Apertura comercial de la economía — Suecia, 1960–20252040608010012019601967197419811988199520022009201620231960: 42,26 % PIB1962: 39,4 % PIB1964: 40,23 % PIB1966: 39,46 % PIB1968: 39,27 % PIB1970: 44,36 % PIB1972: 42,66 % PIB1974: 59,31 % PIB1976: 51,83 % PIB1978: 50,44 % PIB1980: 55,95 % PIB1982: 60,74 % PIB1984: 64,28 % PIB1986: 58,33 % PIB1988: 58,44 % PIB1990: 55,91 % PIB1992: 50,85 % PIB1994: 63,95 % PIB1996: 66,51 % PIB1998: 74,33 % PIB2000: 81,47 % PIB2002: 77,09 % PIB2004: 78,74 % PIB2006: 88,33 % PIB2008: 92,81 % PIB2010: 85,09 % PIB2012: 85,3 % PIB2014: 83,82 % PIB2016: 83,45 % PIB2018: 90,41 % PIB2020: 84,47 % PIB2022: 107,11 % PIB2024: 105,97 % PIB2025: 104,34 % PIB
Variación en el periodo: +62,07 p.p. Media anual: 0,95 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia

Suecia 104,34 % PIB
Mundo 68,49 % PIB
Europa y Asia central 81,82 % PIB
Europa septentrional calculado 93,97 % PIB
Apertura comercial de la economía — Suecia, por año Suecia Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2025 104,34 −1,63 p.p.
2024 105,97 −1,65 p.p.
2023 107,62 +0,51 p.p.
2022 107,11 +16 p.p.
2021 91,11 +6,64 p.p.
2020 84,47 −8,28 p.p.
2019 92,75 +2,34 p.p.
2018 90,41 +4,34 p.p.
2017 86,07 +2,62 p.p.
2016 83,45 −0,72 p.p.
2015 84,17 +0,35 p.p.
2014 83,82 +2,18 p.p.
2013 81,64 −3,66 p.p.
2012 85,3 −1,09 p.p.
2011 86,39 +1,3 p.p.
2010 85,09 +3,13 p.p.
2009 81,96 −10,85 p.p.
2008 92,81 +3,26 p.p.
2007 89,55 +1,22 p.p.
2006 88,33 +4,16 p.p.
2005 84,17 +5,43 p.p.
2004 78,74 +3,41 p.p.
2003 75,33 −1,76 p.p.
2002 77,09 −3,48 p.p.
2001 80,57 −0,9 p.p.
2000 81,47 +6,62 p.p.
1999 74,85 +0,51 p.p.
1998 74,33 +2,34 p.p.
1997 71,99 +5,49 p.p.
1996 66,51 −2,17 p.p.
1995 68,68 +4,73 p.p.
1994 63,95 +5,72 p.p.
1993 58,23 +7,38 p.p.
1992 50,85 −0,32 p.p.
1991 51,17 −4,74 p.p.
1990 55,91 −3,22 p.p.
1989 59,13 +0,69 p.p.
1988 58,44 −0,33 p.p.
1987 58,77 +0,44 p.p.
1986 58,33 −5,76 p.p.
1985 64,09 −0,19 p.p.
1984 64,28 −0,12 p.p.
1983 64,39 +3,65 p.p.
1982 60,74 +4,92 p.p.
1981 55,82 −0,13 p.p.
1980 55,95 −0,28 p.p.
1979 56,23 +5,79 p.p.
1978 50,44 −0,91 p.p.
1977 51,35 −0,48 p.p.
1976 51,83 +0,42 p.p.
1975 51,41 −7,9 p.p.
1974 59,31 +11,93 p.p.
1973 47,38 +4,72 p.p.
1972 42,66 −0,58 p.p.
1971 43,24 −1,12 p.p.
1970 44,36 +2,6 p.p.
1969 41,76 +2,49 p.p.
1968 39,27 +0,95 p.p.
1967 38,31 −1,15 p.p.
1966 39,46 −0,94 p.p.
1965 40,4 +0,17 p.p.
1964 40,23 +0,68 p.p.
1963 39,55 +0,15 p.p.
1962 39,4 −0,67 p.p.
1961 40,07 −2,19 p.p.
1960 42,26

Sobre el indicador

Suma de las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: el indicador habitual de apertura comercial de una economía. Los valores por encima del 100 % no son una anomalía: significan que el volumen del comercio exterior supera el PIB anual, algo característico de los grandes centros de comercio y reexportación y de las economías pequeñas integradas en las cadenas de suministro.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.