Salidas de aeronaves en Vietnam en 2023 — 331.806 salidas. Ocupa el puesto 22 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 737,9 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 331.806 | +22.718 | +7,35 % |
| 2022 | 309.088 | +191.735 | +163,38 % |
| 2021 | 117.353 | −94.944 | −44,72 % |
| 2020 | 212.297 | −119.732 | −36,06 % |
| 2019 | 332.029 | +48.242 | +17 % |
| 2018 | 283.787 | +19.239 | +7,27 % |
| 2017 | 264.548 | +15.968 | +6,42 % |
| 2016 | 248.580 | +43.363 | +21,13 % |
| 2015 | 205.217 | +37.831 | +22,6 % |
| 2014 | 167.386 | +17.859 | +11,94 % |
| 2013 | 149.528 | +14.227 | +10,52 % |
| 2012 | 135.300 | −605 | −0,45 % |
| 2011 | 135.906 | +26.730 | +24,48 % |
| 2010 | 109.176 | +25.456 | +30,41 % |
| 2009 | 83.720 | +8.981 | +12,02 % |
| 2008 | 74.739 | +14.521 | +24,11 % |
| 2007 | 60.218 | +9.378 | +18,45 % |
| 2006 | 50.840 | −3.575 | −6,57 % |
| 2005 | 54.415 | +3.560 | +7 % |
| 2004 | 50.855 | +8.859 | +21,09 % |
| 2003 | 41.996 | −592 | −1,39 % |
| 2002 | 42.588 | +6.930 | +19,43 % |
| 2001 | 35.658 | +6.659 | +22,96 % |
| 2000 | 28.999 | −1 | −0 % |
| 1999 | 29.000 | −700 | −2,36 % |
| 1998 | 29.700 | −3.800 | −11,34 % |
| 1997 | 33.500 | +5.700 | +20,5 % |
| 1996 | 27.800 | +700 | +2,58 % |
| 1995 | 27.100 | +5.900 | +27,83 % |
| 1994 | 21.200 | +4.400 | +26,19 % |
| 1993 | 16.800 | +13.100 | +354,05 % |
| 1992 | 3.700 | +0 | +0 % |
| 1991 | 3.700 | +1.900 | +105,56 % |
| 1990 | 1.800 | +0 | +0 % |
| 1989 | 1.800 | +0 | +0 % |
| 1988 | 1.800 | +0 | +0 % |
| 1987 | 1.800 | +0 | +0 % |
| 1986 | 1.800 | +0 | +0 % |
| 1985 | 1.800 | +200 | +12,5 % |
| 1984 | 1.600 | +0 | +0 % |
| 1983 | 1.600 | +1.000 | +166,67 % |
| 1982 | 600 | +0 | +0 % |
| 1981 | 600 | +400 | +200 % |
| 1980 | 200 | — | — |
| 1975 | 4.500 | −11.500 | −71,88 % |
| 1974 | 16.000 | −2.200 | −12,09 % |
| 1973 | 18.200 | −2.100 | −10,34 % |
| 1972 | 20.300 | −3.800 | −15,77 % |
| 1971 | 24.100 | −15.500 | −39,14 % |
| 1970 | 39.600 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.