Salidas de aeronaves en Namibia en 2023 — 2.960 salidas. Ocupa el puesto 132 en el mundo de un total de 150. Desde 1991, el indicador ha disminuido un 63,5 %.
1991–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Namibia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.960 | — | — |
| 2021 | 32 | −561 | −94,55 % |
| 2020 | 593 | −1.213 | −67,14 % |
| 2019 | 1.806 | −12.737 | −87,58 % |
| 2018 | 14.543 | +667 | +4,81 % |
| 2017 | 13.876 | +2.117 | +18 % |
| 2016 | 11.759 | +1.153 | +10,87 % |
| 2015 | 10.606 | +1.409 | +15,32 % |
| 2014 | 9.197 | +629 | +7,34 % |
| 2013 | 8.568 | −3.143 | −26,84 % |
| 2012 | 11.711 | +2.311 | +24,59 % |
| 2011 | 9.400 | +564 | +6,38 % |
| 2010 | 8.836 | +3.397 | +62,46 % |
| 2009 | 5.439 | −11 | −0,2 % |
| 2008 | 5.450 | −1.492 | −21,49 % |
| 2007 | 6.942 | +429 | +6,59 % |
| 2006 | 6.513 | +58 | +0,9 % |
| 2005 | 6.455 | +318 | +5,18 % |
| 2004 | 6.137 | +103 | +1,71 % |
| 2003 | 6.034 | +954 | +18,78 % |
| 2002 | 5.080 | −51 | −0,99 % |
| 2001 | 5.131 | −30 | −0,58 % |
| 2000 | 5.161 | −339 | −6,16 % |
| 1999 | 5.500 | −2.000 | −26,67 % |
| 1998 | 7.500 | +100 | +1,35 % |
| 1997 | 7.400 | +200 | +2,78 % |
| 1996 | 7.200 | +400 | +5,88 % |
| 1995 | 6.800 | +500 | +7,94 % |
| 1994 | 6.300 | +0 | +0 % |
| 1993 | 6.300 | −3.100 | −32,98 % |
| 1992 | 9.400 | +1.300 | +16,05 % |
| 1991 | 8.100 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?