Salidas de aeronaves en Libia en 2023 — 11.246 salidas. Ocupa el puesto 101 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 81,4 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Libia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11.246 | +303 | +2,77 % |
| 2022 | 10.943 | +1.897 | +20,97 % |
| 2021 | 9.046 | +3.014 | +49,96 % |
| 2020 | 6.032 | −5.307 | −46,8 % |
| 2019 | 11.339 | −1.001 | −8,11 % |
| 2018 | 12.340 | +2.654 | +27,4 % |
| 2017 | 9.686 | −1.078 | −10,01 % |
| 2016 | 10.764 | −2.534 | −19,06 % |
| 2015 | 13.298 | −13.116 | −49,66 % |
| 2014 | 26.414 | −5.650 | −17,62 % |
| 2013 | 32.064 | +15.550 | +94,16 % |
| 2012 | 16.514 | −11.256 | −40,53 % |
| 2011 | 27.771 | −7.108 | −20,38 % |
| 2010 | 34.878 | +25.066 | +255,46 % |
| 2009 | 9.812 | −118 | −1,19 % |
| 2008 | 9.930 | −3.547 | −26,32 % |
| 2007 | 13.477 | +820 | +6,48 % |
| 2006 | 12.657 | −678 | −5,08 % |
| 2005 | 13.335 | +5.293 | +65,82 % |
| 2004 | 8.042 | +1.628 | +25,38 % |
| 2003 | 6.414 | +530 | +9,01 % |
| 2002 | 5.884 | +0 | +0 % |
| 2001 | 5.884 | −310 | −5 % |
| 2000 | 6.194 | +94 | +1,54 % |
| 1999 | 6.100 | +100 | +1,67 % |
| 1998 | 6.000 | +0 | +0 % |
| 1997 | 6.000 | −100 | −1,64 % |
| 1996 | 6.100 | +300 | +5,17 % |
| 1995 | 5.800 | −1.300 | −18,31 % |
| 1994 | 7.100 | −2.000 | −21,98 % |
| 1993 | 9.100 | −5.300 | −36,81 % |
| 1992 | 14.400 | −4.600 | −24,21 % |
| 1991 | 19.000 | +800 | +4,4 % |
| 1990 | 18.200 | +1.200 | +7,06 % |
| 1989 | 17.000 | +600 | +3,66 % |
| 1988 | 16.400 | +2.000 | +13,89 % |
| 1987 | 14.400 | −1.000 | −6,49 % |
| 1986 | 15.400 | −1.200 | −7,23 % |
| 1985 | 16.600 | −100 | −0,6 % |
| 1984 | 16.700 | +200 | +1,21 % |
| 1983 | 16.500 | +1.600 | +10,74 % |
| 1982 | 14.900 | +1.500 | +11,19 % |
| 1981 | 13.400 | +1.200 | +9,84 % |
| 1980 | 12.200 | +600 | +5,17 % |
| 1979 | 11.600 | +500 | +4,5 % |
| 1978 | 11.100 | +0 | +0 % |
| 1977 | 11.100 | +1.300 | +13,27 % |
| 1976 | 9.800 | +300 | +3,16 % |
| 1975 | 9.500 | +700 | +7,95 % |
| 1974 | 8.800 | +400 | +4,76 % |
| 1973 | 8.400 | +1.000 | +13,51 % |
| 1972 | 7.400 | +800 | +12,12 % |
| 1971 | 6.600 | +400 | +6,45 % |
| 1970 | 6.200 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?