Salidas de aeronaves en los países del G20 en 2023 — 25.089.413 salidas. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 237 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: G20
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,09 M | +4,32 M | +20,8 % |
| 2022 | 20,77 M | +2,11 M | +11,31 % |
| 2021 | 18,66 M | +3,12 M | +20,1 % |
| 2020 | 15,54 M | −11,66 M | −42,88 % |
| 2019 | 27,2 M | +270.704 | +1,01 % |
| 2018 | 26,93 M | +810.977 | +3,11 % |
| 2017 | 26,12 M | +769.847 | +3,04 % |
| 2016 | 25,35 M | +896.052 | +3,66 % |
| 2015 | 24,45 M | +662.931 | +2,79 % |
| 2014 | 23,79 M | +434.877 | +1,86 % |
| 2013 | 23,35 M | +205.113 | +0,89 % |
| 2012 | 23,15 M | +305.864 | +1,34 % |
| 2011 | 22,84 M | +530.532 | +2,38 % |
| 2010 | 22,31 M | +2,21 M | +11,02 % |
| 2009 | 20,1 M | +300.223 | +1,52 % |
| 2008 | 19,8 M | −576.712 | −2,83 % |
| 2007 | 20,37 M | +787.307 | +4,02 % |
| 2006 | 19,59 M | +437.704 | +2,29 % |
| 2005 | 19,15 M | +921.125 | +5,05 % |
| 2004 | 18,23 M | +2,25 M | +14,07 % |
| 2003 | 15,98 M | +434.803 | +2,8 % |
| 2002 | 15,54 M | −1,04 M | −6,29 % |
| 2001 | 16,59 M | +84.401 | +0,51 % |
| 2000 | 16,5 M | +1,05 M | +6,82 % |
| 1999 | 15,45 M | +1,05 M | +7,31 % |
| 1998 | 14,4 M | −18.200 | −0,13 % |
| 1997 | 14,42 M | +209.200 | +1,47 % |
| 1996 | 14,21 M | +651.900 | +4,81 % |
| 1995 | 13,56 M | +616.500 | +4,76 % |
| 1994 | 12,94 M | +1,03 M | +8,69 % |
| 1993 | 11,9 M | +830.100 | +7,5 % |
| 1992 | 11,07 M | +186.400 | +1,71 % |
| 1991 | 10,89 M | −300.700 | −2,69 % |
| 1990 | 11,19 M | +526.300 | +4,94 % |
| 1989 | 10,66 M | +18.100 | +0,17 % |
| 1988 | 10,64 M | +465.600 | +4,57 % |
| 1987 | 10,18 M | +501.000 | +5,18 % |
| 1986 | 9,68 M | +679.700 | +7,55 % |
| 1985 | 9 M | +454.800 | +5,32 % |
| 1984 | 8,54 M | +595.500 | +7,49 % |
| 1983 | 7,95 M | +299.700 | +3,92 % |
| 1982 | 7,65 M | −76.500 | −0,99 % |
| 1981 | 7,72 M | −364.900 | −4,51 % |
| 1980 | 8,09 M | +13.200 | +0,16 % |
| 1979 | 8,08 M | +321.200 | +4,14 % |
| 1978 | 7,76 M | +180.200 | +2,38 % |
| 1977 | 7,57 M | +373.500 | +5,19 % |
| 1976 | 7,2 M | +185.100 | +2,64 % |
| 1975 | 7,02 M | −68.700 | −0,97 % |
| 1974 | 7,08 M | −525.700 | −6,91 % |
| 1973 | 7,61 M | +134.200 | +1,79 % |
| 1972 | 7,48 M | +2.000 | +0,03 % |
| 1971 | 7,47 M | +29.000 | +0,39 % |
| 1970 | 7,45 M | — | — |
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.