Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Macedonia del Norte en 2021 — 25 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 43 en el mundo de un total de 47. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 61 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Macedonia del Norte
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | +0 | +1,39 % |
| 2020 | 25 | −37 | −59,68 % |
| 2019 | 62 | −2 | −3,13 % |
| 2018 | 64 | +5 | +8,47 % |
| 2017 | 59 | −24 | −28,92 % |
| 2016 | 83 | −95 | −53,37 % |
| 2015 | 178 | +98 | +122,5 % |
| 2014 | 80 | +0 | +0 % |
| 2013 | 80 | −19 | −19,19 % |
| 2012 | 99 | −46 | −31,72 % |
| 2011 | 145 | −10 | −6,45 % |
| 2010 | 155 | +1 | +0,65 % |
| 2009 | 154 | +6 | +4,05 % |
| 2008 | 148 | +39 | +35,78 % |
| 2007 | 109 | +4 | +3,81 % |
| 2006 | 105 | +11 | +11,7 % |
| 2005 | 94 | +0 | +0 % |
| 2004 | 94 | +2 | +2,17 % |
| 2003 | 92 | −6 | −6,12 % |
| 2002 | 98 | −35 | −26,32 % |
| 2001 | 133 | −43 | −24,43 % |
| 2000 | 176 | +26 | +17,33 % |
| 1999 | 150 | +0 | +0 % |
| 1998 | 150 | +9 | +6,38 % |
| 1997 | 141 | +21 | +17,5 % |
| 1996 | 120 | +55 | +84,62 % |
| 1995 | 65 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.