Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Europa y Asia central en 2021 — 2.478 mill. pas.-km. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 47,1 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.478 | +112 | +4,71 % |
| 2020 | 2.366 | −2.558 | −51,95 % |
| 2019 | 4.924 | +414 | +9,17 % |
| 2018 | 4.511 | +228 | +5,32 % |
| 2017 | 4.283 | +382 | +9,78 % |
| 2016 | 3.901 | +44 | +1,13 % |
| 2015 | 3.858 | +6 | +0,14 % |
| 2014 | 3.852 | −380 | −8,98 % |
| 2013 | 4.232 | +612 | +16,89 % |
| 2012 | 3.620 | +141 | +4,06 % |
| 2011 | 3.479 | −68 | −1,91 % |
| 2010 | 3.547 | +69 | +1,97 % |
| 2009 | 3.478 | −574 | −14,16 % |
| 2008 | 4.052 | +684 | +20,31 % |
| 2007 | 3.368 | +536 | +18,91 % |
| 2006 | 2.832 | −783 | −21,66 % |
| 2005 | 3.616 | +932 | +34,73 % |
| 2004 | 2.683 | −655 | −19,61 % |
| 2003 | 3.338 | +185 | +5,85 % |
| 2002 | 3.154 | −119 | −3,62 % |
| 2001 | 3.272 | −133 | −3,91 % |
| 2000 | 3.405 | −213 | −5,87 % |
| 1999 | 3.618 | −372 | −9,32 % |
| 1998 | 3.990 | +20 | +0,5 % |
| 1997 | 3.970 | −534 | −11,85 % |
| 1996 | 4.503 | −181 | −3,86 % |
| 1995 | 4.684 | — | — |
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?