Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Francia en 2021 — 86.853 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 4 en el mundo de un total de 47. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 34,8 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Francia
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 86.853 | +21.994 | +33,91 % |
| 2020 | 64.859 | −47.525 | −42,29 % |
| 2019 | 112.384 | +4.426 | +4,1 % |
| 2018 | 107.958 | −2.610 | −2,36 % |
| 2017 | 110.568 | +6.361 | +6,1 % |
| 2016 | 104.207 | −642 | −0,61 % |
| 2015 | 104.849 | +260 | +0,25 % |
| 2014 | 104.589 | −626 | −0,59 % |
| 2013 | 105.215 | −741 | −0,7 % |
| 2012 | 105.956 | +360 | +0,34 % |
| 2011 | 105.596 | +3.429 | +3,36 % |
| 2010 | 102.167 | +346 | +0,34 % |
| 2009 | 101.821 | −900 | −0,88 % |
| 2008 | 102.721 | +6.012 | +6,22 % |
| 2007 | 96.709 | +2.119 | +2,24 % |
| 2006 | 94.590 | +3.731 | +4,11 % |
| 2005 | 90.859 | +2.292 | +2,59 % |
| 2004 | 88.567 | +4.416 | +5,25 % |
| 2003 | 84.151 | −2.035 | −2,36 % |
| 2002 | 86.186 | +2.006 | +2,38 % |
| 2001 | 84.180 | +1.927 | +2,34 % |
| 2000 | 82.253 | +5.142 | +6,67 % |
| 1999 | 77.111 | +1.936 | +2,58 % |
| 1998 | 75.175 | +4.159 | +5,86 % |
| 1997 | 71.016 | +1.833 | +2,65 % |
| 1996 | 69.183 | +4.739 | +7,35 % |
| 1995 | 64.444 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?