Pasajeros del transporte aéreo en las Seychelles en 2023 — 236.917 pers.. Ocupa el puesto 126 en el mundo de un total de 149. Desde 1976, el indicador ha aumentado un 1.874,3 %.
1976–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Seychelles
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 236.917 | +19.163 | +8,8 % |
| 2022 | 217.754 | +80.189 | +58,29 % |
| 2021 | 137.565 | −11.924 | −7,98 % |
| 2020 | 149.489 | −264.599 | −63,9 % |
| 2019 | 414.088 | −41.113 | −9,03 % |
| 2018 | 455.201 | −178.317 | −28,15 % |
| 2017 | 633.518 | +65.604 | +11,55 % |
| 2016 | 567.914 | +70.418 | +14,15 % |
| 2015 | 497.496 | +90.216 | +22,15 % |
| 2014 | 407.280 | +62.844 | +18,25 % |
| 2013 | 344.436 | +108.442 | +45,95 % |
| 2012 | 235.994 | −157.840 | −40,08 % |
| 2011 | 393.834 | −18.880 | −4,57 % |
| 2010 | 412.714 | −151.866 | −26,9 % |
| 2009 | 564.580 | −21.526 | −3,67 % |
| 2008 | 586.106 | +11.591 | +2,02 % |
| 2007 | 574.515 | +29.250 | +5,36 % |
| 2006 | 545.265 | +46.429 | +9,31 % |
| 2005 | 498.836 | +36.951 | +8 % |
| 2004 | 461.885 | +48.789 | +11,81 % |
| 2003 | 413.096 | −105.087 | −20,28 % |
| 2002 | 518.183 | +98.216 | +23,39 % |
| 2001 | 419.967 | +26.132 | +6,64 % |
| 2000 | 393.835 | +46.635 | +13,43 % |
| 1999 | 347.200 | −21.400 | −5,81 % |
| 1998 | 368.600 | −15.700 | −4,09 % |
| 1997 | 384.300 | +11.100 | +2,97 % |
| 1996 | 373.200 | +59.200 | +18,85 % |
| 1995 | 314.000 | +16.600 | +5,58 % |
| 1994 | 297.400 | +8.100 | +2,8 % |
| 1993 | 289.300 | +49.800 | +20,79 % |
| 1992 | 239.500 | −3.100 | −1,28 % |
| 1991 | 242.600 | +200 | +0,08 % |
| 1990 | 242.400 | +63.300 | +35,34 % |
| 1989 | 179.100 | −48.400 | −21,27 % |
| 1988 | 227.500 | +4.500 | +2,02 % |
| 1987 | 223.000 | +28.000 | +14,36 % |
| 1986 | 195.000 | +10.000 | +5,41 % |
| 1985 | 185.000 | +72.000 | +63,72 % |
| 1984 | 113.000 | +47.900 | +73,58 % |
| 1983 | 65.100 | +0 | +0 % |
| 1982 | 65.100 | +50.100 | +334 % |
| 1981 | 15.000 | +0 | +0 % |
| 1980 | 15.000 | +3.000 | +25 % |
| 1979 | 12.000 | +0 | +0 % |
| 1978 | 12.000 | +0 | +0 % |
| 1977 | 12.000 | +0 | +0 % |
| 1976 | 12.000 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?