Pasajeros del transporte aéreo en Afganistán en 2023 — 1.031.379 pers.. Ocupa el puesto 98 en el mundo de un total de 149. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 1.117,7 %.
1970–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Afganistán
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,03 M | −126.040 | −10,89 % |
| 2022 | 1,16 M | +864.206 | +294,74 % |
| 2021 | 293.213 | −155.828 | −34,7 % |
| 2020 | 449.041 | −617.706 | −57,91 % |
| 2019 | 1,07 M | −58.620 | −5,21 % |
| 2018 | 1,13 M | −522.058 | −31,69 % |
| 2017 | 1,65 M | −270.499 | −14,1 % |
| 2016 | 1,92 M | −11.983 | −0,62 % |
| 2015 | 1,93 M | −279.521 | −12,65 % |
| 2014 | 2,21 M | +165.240 | +8,08 % |
| 2013 | 2,04 M | +306.226 | +17,62 % |
| 2012 | 1,74 M | −541.379 | −23,75 % |
| 2011 | 2,28 M | +280.214 | +14,02 % |
| 2010 | 2 M | — | — |
| 2000 | 149.705 | +9.505 | +6,78 % |
| 1999 | 140.200 | +87.500 | +166,03 % |
| 1998 | 52.700 | −36.900 | −41,18 % |
| 1997 | 89.600 | −166.000 | −64,95 % |
| 1996 | 255.600 | +5.200 | +2,08 % |
| 1995 | 250.400 | +12.000 | +5,03 % |
| 1994 | 238.400 | +41.400 | +21,02 % |
| 1993 | 197.000 | −15.300 | −7,21 % |
| 1992 | 212.300 | +0 | +0 % |
| 1991 | 212.300 | −29.100 | −12,05 % |
| 1990 | 241.400 | +21.400 | +9,73 % |
| 1989 | 220.000 | +19.000 | +9,45 % |
| 1988 | 201.000 | −16.900 | −7,76 % |
| 1987 | 217.900 | +33.500 | +18,17 % |
| 1986 | 184.400 | −41.100 | −18,23 % |
| 1985 | 225.500 | +5.100 | +2,31 % |
| 1984 | 220.400 | +20.200 | +10,09 % |
| 1983 | 200.200 | +19.200 | +10,61 % |
| 1982 | 181.000 | +51.900 | +40,2 % |
| 1981 | 129.100 | +52.900 | +69,42 % |
| 1980 | 76.200 | −16.800 | −18,06 % |
| 1979 | 93.000 | −7.400 | −7,37 % |
| 1978 | 100.400 | −10.800 | −9,71 % |
| 1977 | 111.200 | +9.500 | +9,34 % |
| 1976 | 101.700 | +2.700 | +2,73 % |
| 1975 | 99.000 | +2.900 | +3,02 % |
| 1974 | 96.100 | −500 | −0,52 % |
| 1973 | 96.600 | −8.300 | −7,91 % |
| 1972 | 104.900 | +7.500 | +7,7 % |
| 1971 | 97.400 | +12.700 | +14,99 % |
| 1970 | 84.700 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.