Pasajeros del transporte aéreo en Asia meridional (subregión) en 2023 — 223.055.853 pers.. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 4.260,1 %.
1970–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia meridional (subregión)
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 223 M | +41,66 M | +22,97 % |
| 2022 | 181 M | +71,04 M | +64,37 % |
| 2021 | 110 M | +17,94 M | +19,41 % |
| 2020 | 92,42 M | −120 M | −56,53 % |
| 2019 | 213 M | +4.097 | +0 % |
| 2018 | 213 M | +22,86 M | +12,04 % |
| 2017 | 190 M | +30,19 M | +18,92 % |
| 2016 | 160 M | +25,48 M | +19 % |
| 2015 | 134 M | +15,02 M | +12,61 % |
| 2014 | 119 M | +8,6 M | +7,79 % |
| 2013 | 110 M | +3,14 M | +2,93 % |
| 2012 | 107 M | −2,81 M | −2,55 % |
| 2011 | 110 M | +12,5 M | +12,8 % |
| 2010 | 97,65 M | +20,4 M | +26,41 % |
| 2009 | 77,25 M | +4,9 M | +6,77 % |
| 2008 | 72,35 M | −4,02 M | −5,27 % |
| 2007 | 76,38 M | +11,27 M | +17,3 % |
| 2006 | 65,11 M | +14,1 M | +27,63 % |
| 2005 | 51,02 M | +5,48 M | +12,03 % |
| 2004 | 45,54 M | +1,26 M | +2,85 % |
| 2003 | 44,28 M | +8,88 M | +25,1 % |
| 2002 | 35,39 M | −7,87 M | −18,18 % |
| 2001 | 43,26 M | +7,72 M | +21,71 % |
| 2000 | 35,54 M | +1,76 M | +5,21 % |
| 1999 | 33,78 M | −805.900 | −2,33 % |
| 1998 | 34,59 M | −752.500 | −2,13 % |
| 1997 | 35,34 M | +5,29 M | +17,6 % |
| 1996 | 30,05 M | +588.100 | +2 % |
| 1995 | 29,47 M | +3,23 M | +12,31 % |
| 1994 | 26,24 M | +2,87 M | +12,29 % |
| 1993 | 23,37 M | −1,31 M | −5,32 % |
| 1992 | 24,68 M | +449.900 | +1,86 % |
| 1991 | 24,23 M | −319.000 | −1,3 % |
| 1990 | 24,55 M | −740.400 | −2,93 % |
| 1989 | 25,29 M | +145.400 | +0,58 % |
| 1988 | 25,14 M | +1,11 M | +4,62 % |
| 1987 | 24,03 M | +1,3 M | +5,72 % |
| 1986 | 22,73 M | +2,23 M | +10,85 % |
| 1985 | 20,51 M | +572.200 | +2,87 % |
| 1984 | 19,93 M | +2,27 M | +12,85 % |
| 1983 | 17,66 M | +2,01 M | +12,81 % |
| 1982 | 15,66 M | +1,92 M | +14 % |
| 1981 | 13,74 M | +772.800 | +5,96 % |
| 1980 | 12,96 M | +209.600 | +1,64 % |
| 1979 | 12,75 M | −371.400 | −2,83 % |
| 1978 | 13,12 M | +1,64 M | +14,25 % |
| 1977 | 11,49 M | +1,57 M | +15,78 % |
| 1976 | 9,92 M | +1,75 M | +21,37 % |
| 1975 | 8,17 M | +1,83 M | +28,83 % |
| 1974 | 6,35 M | +61.600 | +0,98 % |
| 1973 | 6,28 M | +1,02 M | +19,49 % |
| 1972 | 5,26 M | +426.400 | +8,82 % |
| 1971 | 4,83 M | −283.500 | −5,54 % |
| 1970 | 5,12 M | — | — |
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?