Tráfico de mercancías por ferrocarril en Asia central en 2020 — 326.999 mill. t-km. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 114,5 %.
1995–2020 · millones de toneladas-kilómetro
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 326.999 | +13.863 | +4,43 % |
| 2019 | 313.136 | +5.903 | +1,92 % |
| 2018 | 307.233 | +7.768 | +2,59 % |
| 2017 | 299.465 | +25.194 | +9,19 % |
| 2016 | 274.271 | +1.194 | +0,44 % |
| 2015 | 273.077 | +22.642 | +9,04 % |
| 2014 | 250.436 | — | — |
| 2012 | 269.096 | +13.381 | +5,23 % |
| 2011 | 255.715 | +9.409 | +3,82 % |
| 2010 | 246.306 | +15.369 | +6,66 % |
| 2009 | 230.937 | −20.098 | −8,01 % |
| 2008 | 251.036 | +15.787 | +6,71 % |
| 2007 | 235.249 | +203.554 | +642,24 % |
| 2006 | 31.694 | — | — |
| 2004 | 28.509 | — | — |
| 2002 | 25.260 | +1.509 | +6,35 % |
| 2001 | 23.751 | −941 | −3,81 % |
| 2000 | 24.692 | −89.865 | −78,45 % |
| 1999 | 114.557 | −10.617 | −8,48 % |
| 1998 | 125.174 | −7.050 | −5,33 % |
| 1997 | 132.224 | −5.004 | −3,65 % |
| 1996 | 137.228 | −15.191 | −9,97 % |
| 1995 | 152.419 | — | — |
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.