Tráfico de mercancías por ferrocarril en los países de la OTAN en 2021 — 3.055.659 mill. t-km. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 32,6 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,06 M | +139.711 | +4,79 % |
| 2020 | 2,92 M | −309.460 | −9,59 % |
| 2019 | 3,23 M | −182.545 | −5,36 % |
| 2018 | 3,41 M | +115.330 | +3,5 % |
| 2017 | 3,29 M | +166.769 | +5,34 % |
| 2016 | 3,13 M | −238.324 | −7,08 % |
| 2015 | 3,36 M | −151.748 | −4,32 % |
| 2014 | 3,52 M | +192.976 | +5,81 % |
| 2013 | 3,32 M | +58.862 | +1,8 % |
| 2012 | 3,26 M | −25.112 | −0,76 % |
| 2011 | 3,29 M | +100.003 | +3,14 % |
| 2010 | 3,19 M | +297.911 | +10,3 % |
| 2009 | 2,89 M | −471.637 | −14,02 % |
| 2008 | 3,36 M | −11.534 | −0,34 % |
| 2007 | 3,37 M | +16.590 | +0,49 % |
| 2006 | 3,36 M | +135.296 | +4,2 % |
| 2005 | 3,22 M | +62.042 | +1,96 % |
| 2004 | 3,16 M | +205.211 | +6,94 % |
| 2003 | 2,96 M | +87.912 | +3,07 % |
| 2002 | 2,87 M | +12.653 | +0,44 % |
| 2001 | 2,85 M | +31.951 | +1,13 % |
| 2000 | 2,82 M | +87.637 | +3,2 % |
| 1999 | 2,74 M | +73.829 | +2,77 % |
| 1998 | 2,66 M | +10.765 | +0,41 % |
| 1997 | 2,65 M | +29.036 | +1,11 % |
| 1996 | 2,62 M | +317.939 | +13,8 % |
| 1995 | 2,3 M | — | — |
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.