Carga aérea en Guatemala en 2023 — 0,5 mill. t-km. Ocupa el puesto 119 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha disminuido un 91,4 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Guatemala
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,5 | — | — |
| 2021 | 0 | −0 | −81,36 % |
| 2020 | 0 | −0 | −97,64 % |
| 2019 | 0 | −0,1 | −74,57 % |
| 2018 | 0,1 | −0,4 | −80,35 % |
| 2017 | 0,5 | −0,1 | −13,55 % |
| 2016 | 0,6 | +0,2 | +38,75 % |
| 2015 | 0,5 | +0,4 | +399,31 % |
| 2014 | 0,1 | +0,1 | — |
| 2013 | 0 | −3,7 | −100 % |
| 2012 | 3,7 | −0,5 | −11,33 % |
| 2011 | 4,2 | +0,1 | +2,35 % |
| 2010 | 4,1 | — | — |
| 1999 | 2,6 | +0,1 | +4 % |
| 1998 | 2,5 | −41,8 | −94,36 % |
| 1997 | 44,3 | +18,5 | +71,71 % |
| 1996 | 25,8 | +1,2 | +4,88 % |
| 1995 | 24,6 | +3,6 | +17,14 % |
| 1994 | 21 | +0 | +0 % |
| 1993 | 21 | +1,8 | +9,37 % |
| 1992 | 19,2 | +10 | +108,7 % |
| 1991 | 9,2 | +0,2 | +2,22 % |
| 1990 | 9 | −14,4 | −61,54 % |
| 1989 | 23,4 | +11,5 | +96,64 % |
| 1988 | 11,9 | +0,5 | +4,39 % |
| 1987 | 11,4 | +4,2 | +58,33 % |
| 1986 | 7,2 | −1,8 | −20 % |
| 1985 | 9 | +0,9 | +11,11 % |
| 1984 | 8,1 | +1,8 | +28,57 % |
| 1983 | 6,3 | +1,1 | +21,15 % |
| 1982 | 5,2 | +0,3 | +6,12 % |
| 1981 | 4,9 | −1,5 | −23,44 % |
| 1980 | 6,4 | −1,1 | −14,67 % |
| 1979 | 7,5 | +0,4 | +5,63 % |
| 1978 | 7,1 | +0,4 | +5,97 % |
| 1977 | 6,7 | −0,4 | −5,63 % |
| 1976 | 7,1 | +2,4 | +51,06 % |
| 1975 | 4,7 | −0,1 | −2,08 % |
| 1974 | 4,8 | +1,1 | +29,73 % |
| 1973 | 3,7 | −0,1 | −2,63 % |
| 1972 | 3,8 | −1,5 | −28,3 % |
| 1971 | 5,3 | −1 | −15,87 % |
| 1970 | 6,3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.