Carga aérea en Filipinas en 2023 — 649,2 mill. t-km. Ocupa el puesto 37 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 2.891,7 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Filipinas
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 649,2 | +19,4 | +3,08 % |
| 2022 | 629,8 | +99,5 | +18,77 % |
| 2021 | 530,3 | +169,9 | +47,13 % |
| 2020 | 360,4 | −566,5 | −61,12 % |
| 2019 | 926,9 | +91 | +10,88 % |
| 2018 | 835,9 | +82,6 | +10,96 % |
| 2017 | 753,4 | +88,2 | +13,26 % |
| 2016 | 665,1 | +60,6 | +10,03 % |
| 2015 | 604,5 | +27 | +4,68 % |
| 2014 | 577,5 | +251,8 | +77,31 % |
| 2013 | 325,7 | −207,6 | −38,93 % |
| 2012 | 533,3 | +63,3 | +13,46 % |
| 2011 | 470 | +9,8 | +2,13 % |
| 2010 | 460,2 | +232,7 | +102,32 % |
| 2009 | 227,5 | −49,9 | −17,99 % |
| 2008 | 277,4 | −8,2 | −2,88 % |
| 2007 | 285,6 | −33,3 | −10,44 % |
| 2006 | 318,9 | −3,9 | −1,19 % |
| 2005 | 322,7 | +22,1 | +7,34 % |
| 2004 | 300,6 | +22,3 | +8 % |
| 2003 | 278,4 | +3,3 | +1,21 % |
| 2002 | 275,1 | +0,1 | +0,03 % |
| 2001 | 275 | −15 | −5,16 % |
| 2000 | 289,9 | +49 | +20,36 % |
| 1999 | 240,9 | +56 | +30,29 % |
| 1998 | 184,9 | −286,7 | −60,79 % |
| 1997 | 471,6 | +87,1 | +22,65 % |
| 1996 | 384,5 | +11 | +2,95 % |
| 1995 | 373,5 | −6,7 | −1,76 % |
| 1994 | 380,2 | +28,8 | +8,2 % |
| 1993 | 351,4 | +37,3 | +11,88 % |
| 1992 | 314,1 | +6,5 | +2,11 % |
| 1991 | 307,6 | −8,4 | −2,66 % |
| 1990 | 316 | −11,4 | −3,48 % |
| 1989 | 327,4 | +23,7 | +7,8 % |
| 1988 | 303,7 | +65,1 | +27,28 % |
| 1987 | 238,6 | +3,3 | +1,4 % |
| 1986 | 235,3 | +9,9 | +4,39 % |
| 1985 | 225,4 | −19,1 | −7,81 % |
| 1984 | 244,5 | +1 | +0,41 % |
| 1983 | 243,5 | +62,4 | +34,46 % |
| 1982 | 181,1 | −13,8 | −7,08 % |
| 1981 | 194,9 | +45,1 | +30,11 % |
| 1980 | 149,8 | +43,1 | +40,39 % |
| 1979 | 106,7 | −15,2 | −12,47 % |
| 1978 | 121,9 | −7,8 | −6,01 % |
| 1977 | 129,7 | −1,1 | −0,84 % |
| 1976 | 130,8 | +30,6 | +30,54 % |
| 1975 | 100,2 | +32,7 | +48,44 % |
| 1974 | 67,5 | +20,7 | +44,23 % |
| 1973 | 46,8 | +9,9 | +26,83 % |
| 1972 | 36,9 | +5,3 | +16,77 % |
| 1971 | 31,6 | +9,9 | +45,62 % |
| 1970 | 21,7 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.