Extracción anual de agua dulce en Somalia en 2022 — 3,3 km³. Ocupa el puesto 77 en el mundo de un total de 179. Desde 1987, el indicador ha aumentado un 307,2 %.
1987–2022 · km³ al año
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Somalia
| Año | km³ | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | +0 | +0 % |
| 2021 | 3 | +0 | +0 % |
| 2020 | 3 | +0 | +0 % |
| 2019 | 3 | +0 | +0 % |
| 2018 | 3 | +0 | +0 % |
| 2017 | 3 | +0 | +0 % |
| 2016 | 3 | +0 | +0 % |
| 2015 | 3 | +0 | +0 % |
| 2014 | 3 | +0 | +0 % |
| 2013 | 3 | +0 | +0 % |
| 2012 | 3 | +0 | +0 % |
| 2011 | 3 | +0 | +0 % |
| 2010 | 3 | +0 | +0 % |
| 2009 | 3 | +0 | +0 % |
| 2008 | 3 | +0 | +0 % |
| 2007 | 3 | +0 | +0 % |
| 2006 | 3 | +0 | +0 % |
| 2005 | 3 | +0 | +0 % |
| 2004 | 3 | +0 | +0 % |
| 2003 | 3 | +0 | +0,08 % |
| 2002 | 3 | +0 | +0,08 % |
| 2001 | 3 | +0 | +0,08 % |
| 2000 | 3 | +0 | +6,16 % |
| 1999 | 3 | +0 | +6,56 % |
| 1998 | 3 | +0 | +7,02 % |
| 1997 | 3 | +0 | +7,55 % |
| 1996 | 3 | +0 | +8,17 % |
| 1995 | 2 | +0 | +8,89 % |
| 1994 | 2 | +0 | +9,76 % |
| 1993 | 2 | +0 | +10,82 % |
| 1992 | 2 | +0 | +12,13 % |
| 1991 | 2 | +0 | +13,8 % |
| 1990 | 1 | +0 | +16,01 % |
| 1989 | 1 | +0 | +19,06 % |
| 1988 | 1 | +0 | +23,55 % |
| 1987 | 1 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Extracción anual de agua dulce para todos los usos: riego, industria, abastecimiento urbano. Más de dos tercios de la extracción mundial corresponden a la agricultura, de modo que la magnitud guarda más relación con la superficie de tierras de regadío que con el número de habitantes o el tamaño de la industria. La extracción no es consumo: parte del agua vuelve a los cauces, aunque por lo general con peor calidad.
Importante: Extracción, y no consumo definitivo. Puede superar los recursos renovables propios: en ese caso el país toma agua del exterior, de reservas subterráneas no renovables, o bien la desala.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Territorio y recursos Recursos hídricos renovables¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.