Extracción anual de agua dulce en los países de ingreso bajo en 2022 — 118,84 km³. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 97,4 %.
1990–2022 · km³ al año
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso bajo
| Año | km³ | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119 | +0 | +0 % |
| 2021 | 119 | +0 | +0 % |
| 2020 | 119 | +0 | +0 % |
| 2019 | 119 | +0 | +0,16 % |
| 2018 | 119 | +1 | +0,74 % |
| 2017 | 118 | −0 | −0,12 % |
| 2016 | 118 | +0 | +0,25 % |
| 2015 | 118 | +1 | +0,44 % |
| 2014 | 117 | +0 | +0,31 % |
| 2013 | 117 | +0 | +0,31 % |
| 2012 | 116 | +28 | +31,56 % |
| 2011 | 88 | +0 | +0,36 % |
| 2010 | 88 | +0 | +0,37 % |
| 2009 | 88 | +0 | +0,38 % |
| 2008 | 87 | +0 | +0,49 % |
| 2007 | 87 | +0 | +0,49 % |
| 2006 | 87 | +0 | +0,52 % |
| 2005 | 86 | +1 | +1,35 % |
| 2004 | 85 | +1 | +0,97 % |
| 2003 | 84 | −1 | −0,89 % |
| 2002 | 85 | +7 | +8,67 % |
| 2001 | 78 | +1 | +1,46 % |
| 2000 | 77 | +10 | +15 % |
| 1999 | 67 | +0 | +0,53 % |
| 1998 | 67 | +1 | +0,92 % |
| 1997 | 66 | +0 | +0,74 % |
| 1996 | 66 | +1 | +0,83 % |
| 1995 | 65 | +1 | +0,98 % |
| 1994 | 64 | +2 | +2,68 % |
| 1993 | 63 | +1 | +0,95 % |
| 1992 | 62 | +1 | +0,85 % |
| 1991 | 62 | +1 | +2,34 % |
| 1990 | 60 | — | — |
Extracción anual de agua dulce para todos los usos: riego, industria, abastecimiento urbano. Más de dos tercios de la extracción mundial corresponden a la agricultura, de modo que la magnitud guarda más relación con la superficie de tierras de regadío que con el número de habitantes o el tamaño de la industria. La extracción no es consumo: parte del agua vuelve a los cauces, aunque por lo general con peor calidad.
Importante: Extracción, y no consumo definitivo. Puede superar los recursos renovables propios: en ese caso el país toma agua del exterior, de reservas subterráneas no renovables, o bien la desala.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Territorio y recursos Recursos hídricos renovables¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.