Todos los indicadores en las Islas del Canal — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 85.539 | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 50,9 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo % | 6,17 | 2025 | OIT |
| Desempleo juvenil % | 14,13 | 2025 | OIT |
| Desempleo femenino % | 6,46 | 2025 | OIT |
| Población activa pers. | 81.617 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad % | 56,36 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad de las mujeres % | 49,25 | 2025 | OIT |
| Tasa de empleo % | 52,88 | 2025 | OIT |
| Empleo en la agricultura % | 2,1 | 2025 | OIT |
| Empleo en la industria % | 12,6 | 2025 | OIT |
| Empleo en los servicios % | 85,3 | 2025 | OIT |
| Empleo por cuenta propia % | 8,6 | 2025 | OIT |
| Empleo vulnerable % | 4,17 | 2025 | OIT |
| Proporción de mujeres en la población activa % | 44,51 | 2025 | OIT |
| Desempleo masculino % | 5,94 | 2025 | OIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 1,52 | 1981 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 10,6 | 1981 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 62 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 41 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 0,7595 | 2025 | FMI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (% del PIB) % PIB | 15,29 | 2006 | Banco Mundial |
| Volumen de negociación bursátil % PIB | 0 | 2007 | Banco Mundial |
| Número de empresas cotizadas empresas | 1 | 2007 | Banco Mundial |
| Capitalización bursátil en dólares USD | 1.480 M | 2006 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de tierras agrícolas % | 43,28 | 2021 | FAO |
| Tierras de regadío % | 3,66 | 2016 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 86 | 2021 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 5,15 | 2021 | FAO |
| Superficie forestal km² | 10 | 2021 | FAO |
| Superficie terrestre km² | 198 | 2021 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 198 | 2021 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a la electricidad % | 100 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 0 | 2010 | Banco Mundial |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.