Esperanza de vida al nacer en las Islas del Canal en 2024 — 81,2 años. Ocupa el puesto 45 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 12 %.
1960–2024 · años
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islas del Canal
| Año | años | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81,2 | +0,1 | +0,12 % |
| 2023 | 81,1 | +0,1 | +0,12 % |
| 2022 | 81 | +0,7 | +0,87 % |
| 2021 | 80,3 | −0,6 | −0,74 % |
| 2020 | 80,9 | −0,3 | −0,37 % |
| 2019 | 81,2 | +0,1 | +0,12 % |
| 2018 | 81,1 | +0,1 | +0,12 % |
| 2017 | 81 | −0,2 | −0,25 % |
| 2016 | 81,2 | −0,2 | −0,25 % |
| 2015 | 81,4 | −0,2 | −0,25 % |
| 2014 | 81,6 | +0,1 | +0,12 % |
| 2013 | 81,5 | +0,2 | +0,25 % |
| 2012 | 81,3 | −0,1 | −0,12 % |
| 2011 | 81,4 | +0,2 | +0,25 % |
| 2010 | 81,2 | +0,2 | +0,25 % |
| 2009 | 81 | +0,2 | +0,25 % |
| 2008 | 80,8 | +0,2 | +0,25 % |
| 2007 | 80,6 | +0,2 | +0,25 % |
| 2006 | 80,4 | +0,3 | +0,37 % |
| 2005 | 80,1 | +0,3 | +0,38 % |
| 2004 | 79,8 | +0,4 | +0,5 % |
| 2003 | 79,4 | +0,3 | +0,38 % |
| 2002 | 79,1 | +0,1 | +0,13 % |
| 2001 | 79 | +0,2 | +0,25 % |
| 2000 | 78,8 | −0,3 | −0,38 % |
| 1999 | 79,1 | +0,6 | +0,76 % |
| 1998 | 78,5 | +0,3 | +0,38 % |
| 1997 | 78,2 | +0,4 | +0,51 % |
| 1996 | 77,8 | +0,1 | +0,13 % |
| 1995 | 77,7 | +0,7 | +0,91 % |
| 1994 | 77 | +0,2 | +0,26 % |
| 1993 | 76,8 | −0,3 | −0,39 % |
| 1992 | 77,1 | +0,6 | +0,78 % |
| 1991 | 76,5 | +0,2 | +0,26 % |
| 1990 | 76,3 | −0,2 | −0,26 % |
| 1989 | 76,5 | +0,5 | +0,66 % |
| 1988 | 76 | +0,3 | +0,4 % |
| 1987 | 75,7 | +0,3 | +0,4 % |
| 1986 | 75,4 | +0,1 | +0,13 % |
| 1985 | 75,3 | +0,1 | +0,13 % |
| 1984 | 75,2 | +0,3 | +0,4 % |
| 1983 | 74,9 | +1,8 | +2,46 % |
| 1982 | 73,1 | −0,7 | −0,95 % |
| 1981 | 73,8 | −0,1 | −0,14 % |
| 1980 | 73,9 | +0,7 | +0,96 % |
| 1979 | 73,2 | +0,1 | +0,14 % |
| 1978 | 73,1 | +0,2 | +0,27 % |
| 1977 | 72,9 | +0,2 | +0,28 % |
| 1976 | 72,7 | +0,1 | +0,14 % |
| 1975 | 72,6 | +0,1 | +0,14 % |
| 1974 | 72,5 | −0,2 | −0,28 % |
| 1973 | 72,7 | +0,7 | +0,97 % |
| 1972 | 72 | +0 | +0 % |
| 1971 | 72 | +0,2 | +0,28 % |
| 1970 | 71,8 | +0,1 | +0,14 % |
| 1969 | 71,7 | +0 | +0 % |
| 1968 | 71,7 | −0,5 | −0,69 % |
| 1967 | 72,2 | −0,1 | −0,14 % |
| 1966 | 72,3 | +0,7 | +0,98 % |
| 1965 | 71,6 | −0,4 | −0,56 % |
| 1964 | 72 | −0,2 | −0,28 % |
| 1963 | 72,2 | +0,2 | +0,28 % |
| 1962 | 72 | +0,4 | +0,56 % |
| 1961 | 71,6 | −0,9 | −1,24 % |
| 1960 | 72,5 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
La esperanza de vida al nacer es el número medio de años que viviría un recién nacido si las tasas de mortalidad por edad se mantuvieran iguales a las del año de cálculo. No es un pronóstico para una persona concreta, sino una medida resumen del régimen de mortalidad actual: el indicador cae con fuerza en los años de epidemias y guerras y se recupera con la misma rapidez.
Importante: El indicador es muy sensible a la mortalidad infantil: su reducción aporta más años que la mejora de la salud de las personas mayores.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.