Finanzas

Tipo de cambio frente al dólar

Tipo de cambio oficial medio anual de la moneda nacional por un dólar estadounidense.

Unidad: unidades por USD Periodo: 1960–2025 Fuente: World Economic Outlook (FMI)
Fuente: FMI · Sobre el indicador
Media: 1.454,1736 por USD Países: 214

La clasificación usa el último valor disponible de cada país: el año figura en la fila. La tabla abarca de 1974 a 2025.

Tipo de cambio frente al dólar, 1974–2025

Top-20 · unidades por USD

Tipo de cambio frente al dólar, 1974–2025025.00050.00075.000100.000LíbanoLíbano: 89.500 por USD89.500IránIrán: 42.000 por USD42.000VietnamVietnam: 24.164,8858 por USD24.164,8858SomaliaSomalia: 23.097,9873 por USD23.097,9873LaosLaos: 20.167,3314 por USD20.167,3314IndonesiaIndonesia: 16.477,8652 por USD16.477,8652UzbekistánUzbekistán: 12.579,3943 por USD12.579,3943GuineaGuinea: 9.565,0822 por USD9.565,0822ParaguayParaguay: 7.545,4468 por USD7.545,4468TurkmenistánTurkmenistán: 5.200 por USD5.200MadagascarMadagascar: 4.529,7513 por USD4.529,7513ColombiaColombia: 4.053,1358 por USD4.053,1358CamboyaCamboya: 4.013,4331 por USD4.013,4331UgandaUganda: 3.602,9899 por USD3.602,9899MongoliaMongolia: 3.545,1436 por USD3.545,1436BurundiBurundi: 2.943,1375 por USD2.943,1375República Democrática d…República Democrática del Congo: 2.693,2406 por USD2.693,2406TanzaniaTanzania: 2.597,9004 por USD2.597,9004SiriaSiria: 2.505,7469 por USD2.505,7469Sudán del SurSudán del Sur: 2.163,1039 por USD2.163,1039
Tipo de cambio frente al dólar — 1974–2025 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 LB Líbano 89.500 2025 1
2 IR Irán 42.000 2023 2
3 VN Vietnam 24.164,8858 2024 3
4 SO Somalia 23.097,9873 2017 4
5 LA Laos 20.167,3314 2024 5
6 ID Indonesia 16.477,8652 2025 6
7 UZ Uzbekistán 12.579,3943 2025 7
8 GN Guinea 9.565,0822 2020 8
9 PY Paraguay 7.545,4468 2025 9
10 TM Turkmenistán 5.200 2001 10
11 MG Madagascar 4.529,7513 2025 11
12 CO Colombia 4.053,1358 2025 12
13 KH Camboya 4.013,4331 2025 13
14 UG Uganda 3.602,9899 2025 14
15 MN Mongolia 3.545,1436 2025 15
16 BI Burundi 2.943,1375 2025 16
17 CD República Democrática del Congo 2.693,2406 2025 17
18 TZ Tanzania 2.597,9004 2024 18
19 SY Siria 2.505,7469 2022 19
20 SS Sudán del Sur 2.163,1039 2024 20
21 NG Nigeria 1.518,3809 2025 21
22 RW Ruanda 1.428,4783 2025 22
23 KR Corea del Sur 1.422,4408 2025 23
24 MM Birmania 1.381,6192 2020 24
25 YE Yemen 1.355,1164 2023 25
26 IQ Irak 1.300 2024 26
27 AR Argentina 1.240,8513 2025 27
28 MW Malaui 1.161,0944 2023 28
29 CL Chile 951,3295 2025 29
30 AO Angola 911,993 2025 30
31 BJ Benín 581,9285 2025 31
32 BF Burkina Faso 581,9285 2025 31
33 CM Camerún 581,9285 2025 31
34 TD Chad 581,9285 2025 31
35 CI Costa de Marfil 581,9285 2025 31
36 GA Gabón 581,9285 2025 31
37 GQ Guinea Ecuatorial 581,9285 2025 31
38 GW Guinea-Bisáu 581,9285 2025 31
39 ML Malí 581,9285 2025 31
40 NE Níger 581,9285 2025 31
41 CF República Centroafricana 581,9285 2025 31
42 CG República del Congo 581,9285 2025 31
43 SN Senegal 581,9285 2025 31
44 TG Togo 581,9285 2025 31
45 SD Sudán 546,7589 2022 45
46 KZ Kazajistán 521,035 2025 46
47 CR Costa Rica 503,4968 2025 47
48 KM Comoras 435,3762 2025 48
49 AM Armenia 387,0102 2025 49
50 HU Hungría 353,14 2025 50
51 LK Sri Lanka 327,5065 2023 51
52 PK Pakistán 281,143 2025 52
53 GY Guyana 208,5 2025 53
54 LR Liberia 191,3067 2024 54
55 DJ Yibuti 177,721 2025 55
56 JM Jamaica 159,0964 2025 56
57 JP Japón 149,6579 2025 57
58 NP Nepal 139,1154 2025 58
59 DZ Argelia 131,6059 2025 59
60 HT Haití 130,6264 2025 60
61 KE Kenia 129,3026 2025 61
62 IS Islandia 128,4415 2025 62
63 BD Bangladés 121,9208 2025 63
64 VU Vanuatu 119,165 2024 64
65 NC Nueva Caledonia 105,8644 2025 65
66 PF Polinesia Francesa 105,8644 2025 65
67 RS Serbia 103,9754 2025 67
68 CV Cabo Verde 97,8632 2025 68
69 AL Albania 93,1233 2024 69
70 RU Rusia 92,5524 2024 70
71 BT Bután 87,1584 2025 71
72 IN India 87,1584 2025 71
73 KG Kirguistán 87,1503 2024 73
74 ET Etiopía 82,6013 2024 74
75 AF Afganistán 76,8135 2020 75
76 GM Gambia 71,2894 2025 76
77 MZ Mozambique 63,905 2024 77
78 DO República Dominicana 61,9866 2025 78
79 PH Filipinas 57,5051 2025 79
80 MK Macedonia del Norte 54,655 2025 80
81 EG Egipto 49,2278 2025 81
82 MU Mauricio 45,997 2025 82
83 UA Ucrania 41,6891 2025 83
84 UY Uruguay 41,191 2025 84
85 TR Turquía 39,4548 2025 85
86 SR Surinam 37,2602 2025 86
87 NI Nicaragua 36,6243 2025 87
88 MR Mauritania 36,4892 2023 88
89 TH Tailandia 32,8828 2025 89
90 ZW Zimbabue 26,5962 2025 90
91 HN Honduras 25,9527 2025 91
92 ZM Zambia 25,2757 2025 92
93 ST Santo Tomé y Príncipe 22,643 2024 93
94 CZ Chequia 21,882 2025 94
95 SL Sierra Leona 21,3049 2023 95
96 MX México 19,2375 2025 96
97 SZ Esuatini 17,8889 2025 97
98 LS Lesoto 17,8887 2025 98
99 ZA Sudáfrica 17,8887 2025 98
100 NA Namibia 17,8887 2025 100
101 MD Moldavia 17,3778 2025 101
102 MV Maldivas 15,4157 2025 102
103 ER Eritrea 15,075 2025 103
104 SC Seychelles 14,7255 2025 104
105 BW Botsuana 13,5024 2025 105
106 GH Ghana 12,5568 2025 106
107 NO Noruega 10,3958 2025 107
108 TJ Tayikistán 10,0177 2025 108
109 VE Venezuela 9,975 2017 109
110 SE Suecia 9,8207 2025 110
111 MA Marruecos 9,3503 2025 111
112 SB Islas Salomón 8,3268 2025 112
113 MO Macao 8,0298 2025 113
114 HK Hong Kong 7,7971 2025 114
115 GT Guatemala 7,6801 2025 115
116 CN China 7,1898 2025 116
117 BO Bolivia 6,91 2025 117
118 TT Trinidad y Tobago 6,7488 2025 118
119 DK Dinamarca 6,6218 2025 119
120 GL Groenlandia 6,6218 2025 119
121 FO Islas Feroe 6,6218 2025 119
122 BR Brasil 5,5873 2025 122
123 LY Libia 5,3026 2025 123
124 RO Rumanía 4,4705 2025 124
125 MY Malasia 4,2844 2025 125
126 PG Papúa Nueva Guinea 4,1227 2025 126
127 PL Polonia 3,7605 2025 127
128 SA Arabia Saudita 3,75 2025 128
129 AE Emiratos Árabes Unidos 3,6725 2025 129
130 QA Catar 3,64 2025 130
131 PE Perú 3,5671 2025 131
132 IL Israel 3,4519 2025 132
133 TN Túnez 3,1075 2024 133
134 BY Bielorrusia 3,0692 2025 134
135 WS Samoa 2,7915 2025 135
136 GE Georgia 2,7426 2025 136
137 AG Antigua y Barbuda 2,7 2025 137
138 DM Dominica 2,7 2025 137
139 GD Granada 2,7 2025 137
140 KN San Cristóbal y Nieves 2,7 2025 137
141 VC San Vicente y las Granadinas 2,7 2025 137
142 LC Santa Lucía 2,7 2025 137
143 TO Tonga 2,4105 2025 143
144 FJ Fiyi 2,299 2025 144
145 BB Barbados 2 2025 145
146 BZ Belice 2 2025 145
147 AW Aruba 1,79 2025 147
148 CW Curazao 1,79 2025 147
149 SX Sint Maarten 1,79 2025 147
150 BA Bosnia y Herzegovina 1,7359 2025 150
151 BG Bulgaria 1,7352 2025 151
152 NZ Nueva Zelanda 1,7201 2025 152
153 AZ Azerbaiyán 1,7 2025 153
154 AU Australia 1,552 2025 154
155 KI Kiribati 1,552 2025 154
156 NR Nauru 1,552 2025 154
157 TV Tuvalu 1,552 2025 154
158 CA Canadá 1,3981 2025 158
159 BN Brunéi 1,3076 2025 159
160 SG Singapur 1,3075 2025 160
161 BS Bahamas 1 2025 161
162 BM Bermudas 1 2025 161
163 EC Ecuador 1 2025 161
164 SV El Salvador 1 2025 161
165 US Estados Unidos 1 2025 161
166 GU Guam 1 2025 161
167 MP Islas Marianas del Norte 1 2025 161
168 MH Islas Marshall 1 2025 161
169 TC Islas Turcas y Caicos 1 2025 161
170 VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 2025 161
171 FM Micronesia 1 2025 161
172 PW Palaos 1 2025 161
173 PA Panamá 1 2025 161
174 PR Puerto Rico 1 2025 161
175 AS Samoa Americana 1 2025 161
176 TL Timor Oriental 1 2025 161
177 AD Andorra 0,8871 2025 177
178 XK Kosovo 0,8871 2025 177
179 ME Montenegro 0,8871 2025 177
180 SM San Marino 0,8871 2025 177
181 DE Alemania 0,885 2025 181
182 AT Austria 0,885 2025 181
183 BE Bélgica 0,885 2025 181
184 CY Chipre 0,885 2025 181
185 HR Croacia 0,885 2025 181
186 SK Eslovaquia 0,885 2025 181
187 SI Eslovenia 0,885 2025 181
188 ES España 0,885 2025 181
189 EE Estonia 0,885 2025 181
190 FI Finlandia 0,885 2025 181
191 FR Francia 0,885 2025 181
192 GR Grecia 0,885 2025 181
193 IE Irlanda 0,885 2025 181
194 IT Italia 0,885 2025 181
195 LV Letonia 0,885 2025 181
196 LT Lituania 0,885 2025 181
197 LU Luxemburgo 0,885 2025 181
198 MT Malta 0,885 2025 181
199 MC Mónaco 0,885 2025 181
200 NL Países Bajos 0,885 2025 181
201 PT Portugal 0,885 2025 181
202 MF San Martín 0,885 2025 181
203 KY Islas Caimán 0,8333 2025 203
204 LI Liechtenstein 0,8314 2025 204
205 CH Suiza 0,8314 2025 204
206 CU Cuba 0,822 1974 206
207 GI Gibraltar 0,7595 2025 207
208 IM Isla de Man 0,7595 2025 207
209 JE Islas del Canal 0,7595 2025 207
210 GB Reino Unido 0,7595 2025 207
211 JO Jordania 0,71 2025 211
212 OM Omán 0,3845 2025 212
213 BH Baréin 0,376 2025 213
214 KW Kuwait 0,3065 2025 214
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 89.500 por USD
Mediana 10,2068 por USD
Mínimo 0,3065 por USD

Sobre el indicador

Tipo de cambio oficial de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, promedio anual. Se define como el tipo fijado por las autoridades o el resultante del mercado de divisas autorizado. El indicador es directo: un valor más alto significa una moneda nacional más débil. En los países con varios tipos de cambio se utiliza el predominante.

Importante: No hay agregados por grupo de países: las magnitudes están expresadas en monedas distintas y promediarlas entre países no tendría sentido. Tras una reforma monetaria o una redenominación, la serie cambia bruscamente de escala: compare solo dentro de periodos homogéneos.

Actualización
semestral: abril y octubre
Unidad de medida
unidades por USD
Periodo de observación
1960–2025
Licencia
Datos abiertos del FMI
Conjunto de datos
World Economic Outlook